Openbaarmaking nevenfuncties per gemeente
Wethouders en burgemeesters moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Wie voltijds werkt, moet ook de inkomsten uit die functies openbaar maken, elektronisch en uiterlijk 1 april na het kalenderjaar (art. 41b lid 4 en art. 66 lid 3 Gemeentewet). De opgave over 2025 had dus sinds 1 april 2026 online moeten staan.
We hebben op 12 oktober 2026 de sites van alle 342 gemeenten nagelopen. Van 8 gemeenten staat de opgave over 2025 online.
De stand
- Nevenfuncties college online
- 223
- en bij 95 gemeenten voor een deel van het college
- Opgave inkomsten 2025 online
- 8
- Almere, Barendrecht, Bloemendaal, Den Bosch, Kampen, Veere, Westerkwartier, Zaanstad
- Bestuurders met bezoldigde nevenfunctie, bedrag onbekend
- 302
- in onze gegevens; bij voltijders ontbreekt dan de verplichte opgave
Alle gemeenten
| Gemeente | Provincie | Nevenfuncties college | Opgave inkomsten 2025 | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|
| Aa en Hunze | Drenthe | deels | nee | bekijk |
| Aalsmeer | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Aalten | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Achtkarspelen | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| Alblasserdam | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Albrandswaard | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Alkmaar | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Almelo | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Almere | Flevoland | ja | ja bedragen per functie | bekijk |
| Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | deels | nee | bekijk |
| Alphen-Chaam | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Altena | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Ameland | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| Amersfoort | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Amstelveen | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Amsterdam | Noord-Holland | onbekend | nee | niet leesbaar |
| Apeldoorn | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Arnhem | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Assen | Drenthe | deels | nee | bekijk |
| Asten | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Baarle-Nassau | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Baarn | Utrecht | deels | nee | bekijk |
| Barendrecht | Zuid-Holland | ja | ja bedragen per functie | bekijk |
| Barneveld | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Beek | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Beekdaelen | Limburg | deels | nee | bekijk |
| Beesel | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Berg en Dal | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Bergeijk | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Bergen (L) | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Bergen NH | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Bergen op Zoom | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Berkelland | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Bernheze | Noord-Brabant | deels | nee | bekijk |
| Best | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Beuningen | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Beverwijk | Noord-Holland | nee | nee | bekijk |
| Bladel | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Blaricum | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Bloemendaal | Noord-Holland | ja | ja bedragen per functie | bekijk |
| Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Boekel | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Borger-Odoorn | Drenthe | ja | nee | bekijk |
| Borne | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Borsele | Zeeland | ja | nee | bekijk |
| Boxtel | Noord-Brabant | nee | nee | bekijk |
| Breda | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Bronckhorst | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Brummen | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Brunssum | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Bunnik | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Bunschoten | Utrecht | deels | nee | bekijk |
| Buren | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Castricum | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Coevorden | Drenthe | ja | nee | bekijk |
| Cranendonck | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Culemborg | Gelderland | onbekend | onbekend | bekijk |
| Dalfsen | Overijssel | onbekend | onbekend | bekijk |
| Dantumadiel | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| De Bilt | Utrecht | deels | nee | bekijk |
| De Fryske Marren | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| De Ronde Venen | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| De Wolden | Drenthe | ja | nee | bekijk |
| Delft | Zuid-Holland | deels | nee | bekijk |
| Den Bosch | Noord-Brabant | deels | ja alleen 'geen inkomsten' | bekijk |
| Den Haag | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Den Helder | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Deurne | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Deventer | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Diemen | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Dijk en Waard | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Dinkelland | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Doesburg | Gelderland | nee | nee | bekijk |
| Doetinchem | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Dongen | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Dordrecht | Zuid-Holland | onbekend | nee | niet leesbaar |
| Drechterland | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Drimmelen | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Dronten | Flevoland | ja | nee | bekijk |
| Druten | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Duiven | Gelderland | deels | onbekend | bekijk |
| Echt-Susteren | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Edam-Volendam | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Ede | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Eemnes | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Eemsdelta | Groningen | deels | nee | bekijk |
| Eersel | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Eijsden-Margraten | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Eindhoven | Noord-Brabant | ja | nee | |
| Elburg | Gelderland | nee | nee | bekijk |
| Emmen | Drenthe | deels | nee | bekijk |
| Enkhuizen | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Enschede | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Epe | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Ermelo | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Etten-Leur | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Geertruidenberg | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Gemert-Bakel | Noord-Brabant | deels | nee | bekijk |
| Gennep | Limburg | nee | nee | bekijk |
| Gilze en Rijen | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Goes | Zeeland | deels | nee | bekijk |
| Goirle | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Gooise Meren | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Gorinchem | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Gouda | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Groningen | Groningen | deels | nee | |
| Gulpen-Wittem | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Haaksbergen | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Haarlem | Noord-Holland | deels | nee | niet leesbaar |
| Haarlemmermeer | Noord-Holland | onbekend | onbekend | bekijk |
| Halderberge | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Hardenberg | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Harderwijk | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Harlingen | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| Hattem | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Heemskerk | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Heemstede | Noord-Holland | onbekend | nee | niet leesbaar |
| Heerde | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Heerenveen | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| Heerlen | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Heeze-Leende | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Heiloo | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Hellendoorn | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Helmond | Noord-Brabant | deels | nee | bekijk |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | deels | nee | bekijk |
| Hengelo | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Het Hogeland | Groningen | ja | nee | bekijk |
| Heumen | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Heusden | Noord-Brabant | deels | nee | bekijk |
| Hillegom | Zuid-Holland | onbekend | onbekend | bekijk |
| Hilvarenbeek | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Hilversum | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Hoeksche Waard | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Hof van Twente | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Hollands Kroon | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Hoogeveen | Drenthe | ja | nee | bekijk |
| Hoorn | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Horst aan de Maas | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Houten | Utrecht | deels | nee | bekijk |
| Huizen | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Hulst | Zeeland | nee | nee | bekijk |
| IJsselstein | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Kaag en Braassem | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Kampen | Overijssel | ja | ja bedragen per functie | bekijk |
| Kapelle | Zeeland | ja | nee | bekijk |
| Katwijk | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Kerkrade | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Koggenland | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Krimpenerwaard | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Laarbeek | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Land van Cuijk | Noord-Brabant | nee | nee | bekijk |
| Landgraaf | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Landsmeer | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Lansingerland | Zuid-Holland | nee | nee | bekijk |
| Laren | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Leeuwarden | Fryslân | deels | nee | bekijk |
| Leiden | Zuid-Holland | deels | nee | |
| Leiderdorp | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Lelystad | Flevoland | ja | nee | bekijk |
| Leudal | Limburg | nee | nee | bekijk |
| Leusden | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Lingewaard | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Lisse | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Lochem | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Loon op Zand | Noord-Brabant | deels | nee | bekijk |
| Lopik | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Losser | Overijssel | deels | nee | bekijk |
| Maasdriel | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Maasgouw | Limburg | nee | nee | bekijk |
| Maashorst | Noord-Brabant | deels | nee | bekijk |
| Maassluis | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Maastricht | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Medemblik | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Meerssen | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Meierijstad | Noord-Brabant | deels | nee | bekijk |
| Meppel | Drenthe | deels | nee | bekijk |
| Middelburg | Zeeland | ja | nee | bekijk |
| Midden-Delfland | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Midden-Drenthe | Drenthe | ja | nee | bekijk |
| Midden-Groningen | Groningen | deels | nee | bekijk |
| Moerdijk | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Molenlanden | Zuid-Holland | deels | nee | bekijk |
| Montferland | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Montfoort | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Mook en Middelaar | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Neder-Betuwe | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Nederweert | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Nieuwegein | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Nieuwkoop | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Nijkerk | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Nijmegen | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Nissewaard | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Noardeast-Fryslân | Fryslân | deels | nee | bekijk |
| Noord-Beveland | Zeeland | deels | nee | bekijk |
| Noordenveld | Drenthe | deels | nee | bekijk |
| Noordoostpolder | Flevoland | deels | nee | niet leesbaar |
| Noordwijk | Zuid-Holland | deels | nee | bekijk |
| Nuenen c.a. | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Nunspeet | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Oegstgeest | Zuid-Holland | deels | nee | bekijk |
| Oirschot | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Oisterwijk | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Oldambt | Groningen | onbekend | onbekend | bekijk |
| Oldebroek | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Oldenzaal | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Olst-Wijhe | Overijssel | deels | nee | bekijk |
| Ommen | Overijssel | deels | nee | bekijk |
| Oost Gelre | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Oosterhout | Noord-Brabant | deels | nee | bekijk |
| Ooststellingwerf | Fryslân | deels | nee | bekijk |
| Oostzaan | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Opmeer | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Opsterland | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| Oss | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Oude IJsselstreek | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Ouder-Amstel | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Oudewater | Utrecht | deels | nee | bekijk |
| Overbetuwe | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Papendrecht | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Peel en Maas | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Pekela | Groningen | ja | nee | bekijk |
| Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | nee | nee | bekijk |
| Purmerend | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Putten | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Raalte | Overijssel | deels | nee | bekijk |
| Reimerswaal | Zeeland | deels | nee | bekijk |
| Renkum | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Renswoude | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Rheden | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Rhenen | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Ridderkerk | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Rijssen-Holten | Overijssel | deels | nee | bekijk |
| Rijswijk | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Roerdalen | Limburg | nee | nee | bekijk |
| Roermond | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Roosendaal | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Rotterdam | Zuid-Holland | ja | nee | |
| Rozendaal | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Rucphen | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Schagen | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Scherpenzeel | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Schiedam | Zuid-Holland | deels | nee | bekijk |
| Schiermonnikoog | Fryslân | ja | nee | |
| Schouwen-Duiveland | Zeeland | ja | nee | bekijk |
| Simpelveld | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Sittard-Geleen | Limburg | deels | nee | bekijk |
| Sliedrecht | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Sluis | Zeeland | ja | nee | bekijk |
| Smallingerland | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| Soest | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Someren | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Son en Breugel | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Stadskanaal | Groningen | ja | nee | bekijk |
| Staphorst | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Stede Broec | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Steenbergen | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Steenwijkerland | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Stein | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Stichtse Vecht | Utrecht | onbekend | onbekend | bekijk |
| Súdwest-Fryslân | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| Terneuzen | Zeeland | ja | nee | bekijk |
| Terschelling | Fryslân | deels | nee | bekijk |
| Texel | Noord-Holland | ja | nee | |
| Teylingen | Zuid-Holland | nee | nee | bekijk |
| Tholen | Zeeland | deels | nee | bekijk |
| Tiel | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Tilburg | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Tubbergen | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Twenterand | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Tynaarlo | Drenthe | ja | nee | bekijk |
| Tytsjerksteradiel | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| Uitgeest | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Uithoorn | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Urk | Flevoland | deels | nee | bekijk |
| Utrecht | Utrecht | ja | nee | |
| Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | deels | nee | bekijk |
| Vaals | Limburg | deels | nee | |
| Valkenburg aan de Geul | Limburg | deels | onbekend | bekijk |
| Valkenswaard | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Veendam | Groningen | nee | nee | bekijk |
| Veenendaal | Utrecht | deels | nee | bekijk |
| Veere | Zeeland | ja | ja alleen 'geen inkomsten' | bekijk |
| Veldhoven | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Velsen | Noord-Holland | ja | onbekend | bekijk |
| Venlo | Limburg | deels | nee | |
| Venray | Limburg | ja | nee | bekijk |
| Vijfheerenlanden | Utrecht | deels | nee | bekijk |
| Vlaardingen | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Vlieland | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| Vlissingen | Zeeland | ja | nee | bekijk |
| Voerendaal | Limburg | ja | onbekend | bekijk |
| Voorne aan Zee | Zuid-Holland | deels | nee | bekijk |
| Voorschoten | Zuid-Holland | deels | nee | bekijk |
| Voorst | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Vught | Noord-Brabant | deels | nee | bekijk |
| Waadhoeke | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| Waalre | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Waalwijk | Noord-Brabant | deels | nee | bekijk |
| Waddinxveen | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Wageningen | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Wassenaar | Zuid-Holland | deels | nee | bekijk |
| Waterland | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Weert | Limburg | ja | nee | bekijk |
| West Betuwe | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| West Maas en Waal | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Westerkwartier | Groningen | ja | ja bedragen per functie | bekijk |
| Westerveld | Drenthe | ja | nee | bekijk |
| Westervoort | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Westerwolde | Groningen | ja | onbekend | bekijk |
| Westland | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Weststellingwerf | Fryslân | ja | nee | bekijk |
| Wierden | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Wijchen | Gelderland | nee | nee | bekijk |
| Wijdemeren | Noord-Holland | ja | nee | bekijk |
| Wijk bij Duurstede | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Winterswijk | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Woensdrecht | Noord-Brabant | ja | nee | bekijk |
| Woerden | Utrecht | deels | nee | bekijk |
| Wormerland | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Woudenberg | Utrecht | deels | nee | bekijk |
| Zaanstad | Noord-Holland | ja | ja bedragen per functie | bekijk |
| Zaltbommel | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Zandvoort | Noord-Holland | deels | nee | bekijk |
| Zeewolde | Flevoland | deels | nee | bekijk |
| Zeist | Utrecht | ja | nee | bekijk |
| Zevenaar | Gelderland | ja | nee | bekijk |
| Zoetermeer | Zuid-Holland | deels | nee | bekijk |
| Zoeterwoude | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Zuidplas | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Zundert | Noord-Brabant | deels | nee | bekijk |
| Zutphen | Gelderland | deels | nee | bekijk |
| Zwartewaterland | Overijssel | ja | nee | bekijk |
| Zwijndrecht | Zuid-Holland | ja | nee | bekijk |
| Zwolle | Overijssel | deels | nee | niet leesbaar |
"Deels": niet voor alle collegeleden, vaak omdat wethouders die in 2026 zijn begonnen nog geen nevenfuncties op hun pagina hebben. "Nee": wij vonden het niet op de site van de gemeente of in het Gemeenteblad; het kan op een andere plek staan, bijvoorbeeld in het raadsinformatiesysteem. "Onbekend": de pagina's waren niet te lezen, bijvoorbeeld door een botcontrole. Klopt iets niet voor uw gemeente? Mail info@allepolitici.nl.