Bart Richter is lid van de gemeenteraad van De Ronde Venen voor VVD en is fractievoorzitter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 stond Bart op plek 2 van de lijst en kreeg 537 voorkeurstemmen. Bart werd eerder ook gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2022. Sinds 2020 ondertekende Bart 28 moties en amendementen (als indiener of mede-indiener). Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | VVD | 2 | 537 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | VVD | 1 | 1.191 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | VVD | 4 | 356 | ja |
Moties en amendementen
28 keer (mede)ondertekend sinds 1 oktober 2020 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|
| 30 juni 2022 | Motie CDA VVD CU-SGP RVB en Borgstede/De Korte Stikstof |
| 31 januari 2022 | Amendement VVD, D66 en CDA; Transitie recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) vs2 |
| 27 januari 2022 | Amendement VVD, RAADSVOORSTEL 77 Transitie recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) |
| 13 januari 2022 | Amendement VVD raadsvoorstel 77/ 21 Transitie recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) |
| 29 november 2021 | Motie RVB, Lijst8 Kernen, VVD en Seniorenpartij; GEWIJZIGD geen windturbines aan onze gemeentegrens |
| 25 november 2021 | Motie RVB, Lijst8 Kernen, VVD en Seniorenpartij; geen windturbines aan de gemeentegrens |
| 5 juli 2021 | Amendement VVD, RVB, Seniorenpartij en CDA; GEWIJZIGD wijzigingen zoekgebieden |
| 5 juli 2021 | Amendement VVD, RVB en Seniorenpartij; GEWIJZIGD oevoeging beslispunt RES bod 2030 |
| 5 juli 2021 | Motie CDA, D66 en PvdA-GroenLinks, VVD, RVB en Seniorenpartij; VERVANGT AMENDEMENT voorrang voor lokale samenwerkingsinitiatieven |
| 5 juli 2021 | Amendement CDA, VVD en Ronde Venen Belang; NIEUW Eerst Duidelijkheid lokale samenwerkingsintiatieven dan openstelling zoekgebieden |
Toon alle 28
| Datum | Onderwerp |
|---|
| 5 juli 2021 | Motie CDA, D66 en VVD; GEWIJZIGD legeskosten zonnevelden en windmolens |
| 30 juni 2021 | Amendement RVB, VVD, Seniorenpartij, CDA en Lijst8 Kernen; uitsluiten windturbines |
| 30 juni 2021 | Amendement VVD, RVB en Seniorenpartij; wijzigingen zoekgebieden |
| 30 juni 2021 | Amendement VVD, RVB en Seniorenpartij; toevoeging beslispunt RES bod 2030 |
| 30 juni 2021 | Amendement VVD, RVB en Seniorenpartij'; dorpsinitatief gaat voor |
| 30 juni 2021 | Amendement VVD, RVB en Seniorenpartij; gebiedscoordinator |
| 30 juni 2021 | Motie VVD, RVB, Seniorenpartij, CDA en CU-SGP; lokaal duurzaam |
| 2 juni 2021 | Amendement VVD, RVB; ruimtelijke projectleiding |
| 2 juni 2021 | Motie VVD en CU-SGP'; actualisatie transitieplan en spoorboekje |
| 2 juni 2021 | Motie VVD, RVB en D66; recreatieve bllik op het noorden |
| 1 februari 2021 | Motie CU-SGP, Lijst8 Kernen, PvdA-GroenLinks, RVB, VVD en CDA; Lessen geleerd, maar ook geborgd |
| 2 november 2020 | Motie VVD, CDA, RVB, D66 en de CU-SGP; Ondernemers in beeld, ook in de begroting |
| 2 november 2020 | Motie D66, VVD en CDA; OZB in zicht |
| 28 oktober 2020 | Amendement RVB en VVD; OZB verlaging niet woningen |
| 28 oktober 2020 | Amendement VVD, CDA, D66 en RVB; Ondernemers in beeld |
| 28 oktober 2020 | Motie D66 VVD CDA inzicht in OZB |
| 28 oktober 2020 | Motie D66, CDA en VVD; onderzoek taakvelden |
| 1 oktober 2020 | Motie PvdA-GroenLinks, RVB, VVD, CDA en Lijst 8 Kernen; Recreatie Midden Nederland |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Bart. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad De Ronde Venen