Clement Remijnse is lid van de gemeenteraad van Middelburg voor SGP. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 stond Clement op plek 4 van de lijst en kreeg 70 voorkeurstemmen. Clement werd eerder ook gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2022. Sinds 2018 ondertekende Clement 31 moties en amendementen (als indiener of mede-indiener). Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | SGP | 4 | 70 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | CU | 3 | 309 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | CU | 2 | 53 | ja |
Moties en amendementen
31 keer (mede)ondertekend sinds 5 maart 2018 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|
| 1 juli 2026 | Amendement over planning en control producten en het beleidsplan |
| 5 juli 2023 | Motie Orionis SROI en SW en BsW banen |
| 26 januari 2023 | Amendement bij rekenkamerrapport CU, GLPvdA, D66, CDA, SP AANGEPAST |
| 26 januari 2023 | Motie over de Oostkerk |
| 15 december 2022 | Amendement aanvullende zienswijze over transparantie taken GGD |
| 29 september 2022 | Motie Herinrichting governance jeugdhulp Zeeland |
| 16 december 2021 | Motie ChristenUnie, PvdA en SGP over participatie, ontwikkeling en werk voor vluchtelingen |
| 7 juli 2021 | Amendement CU, CDA, PvdA, FO bij SHP Onderwijs '20-'39 over Scholenclustering |
| 3 juni 2021 | Amendement D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en fractie Onderdijk over bestuurlijke fusie van Intervence en Jeugdbescherming West |
| 15 april 2021 | Motie van Afkeuring ChristenUnie. PvdA en D66 handelswijze continuiteit Jeugdbescherming GI-functie |
Toon alle 31
| Datum | Onderwerp |
|---|
| 11 maart 2021 | Motie PvdA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks over borgen continuïteit jeugdbescherming in Zeeland |
| 10 december 2020 | Amendement van ChristenUnie en PvdA over onafhankelijke clientondersteuning |
| 28 mei 2020 | Motie van PvdA en ChristenUnie over samenwerking met Vlissingen in het sociaal domein |
| 28 mei 2020 | Motie van ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA over extra vluchtelingenopvang |
| 16 april 2020 | Motie van ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP over extra vluchtelingenopvang |
| 5 maart 2020 | Motie van ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdA en SP over Servicebus (20-30) |
| 14 november 2019 | Motie van VVD, PvdA, D66 en ChristenUnie over informatie TIM toegang tot zorg Middelburg (19-149) |
| 10 oktober 2019 | Motie van ChristenUnie en PvdA over het positieve saldo van Orionis (19-131) |
| 10 oktober 2019 | Motie van VVD, PvdA, D66 en ChristenUnie over informatie TIM toegang tot zorg Middelburg (19-142) |
| 17 december 2018 | Amendement van de ChristenUnie over de visie soc domein |
| 17 december 2018 | Amendement van de ChristenUnie Regiobureau Zeeland (18-221) |
| 13 november 2018 | Amendement van de ChristenUnie over Stichting Julianabad en gemeenteraad |
| 8 oktober 2018 | Motie van D66, SP, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks over Proces rond inrichting ingang WMO Jeugdzorg (18-173) |
| 8 oktober 2018 | Amendement van D66, PvdA, ChristenUnie en SP bij Zienswijze begroting Orionis Walcheren 18-174 |
| 8 oktober 2018 | Motie van SP, ChristenUnie, PvdA en SGP over schuldhulpverlening (18-190) |
| 8 oktober 2018 | Motie van SGP, SP en ChristenUnie over evaluatie Kadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren |
| 2 juli 2018 | Motie van de ChristenUnie over Evaluatie pentekening en doorontwikkeling WMO en Jeugdwet |
| 2 juli 2018 | Motie van de ChristenUnie over de muziekschool |
| 2 juli 2018 | Motie van VVD, ChristenUnie en SP over tijdig beschikbaar komen jaarstukken |
| 26 juni 2018 | Motie van VVD en ChristenUnie over tijdig beschikbaar komen jaarstukken |
| 5 maart 2018 | Motie van de ChristenUnie, D66 en LPM over uitstroom benchmark Orionis |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Clement. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Middelburg