Dave Preijers
Raadslid in Beuningen namens CDA
Huidige functies
- Raadslid in Beuningen CDA Beuningen
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | CDA | 2 | 127 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | CDA | 2 | 121 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | CDA | 3 | 76 | ja |
Moties en amendementen
17 keer (mede)ondertekend sinds 19 oktober 2021 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 10 februari 2026 | Motie vreemd BN&M CDA - Voortzetten onderzoek woningbouwlocaties binnen andere kernen |
| 30 september 2025 | Motie vreemd inzake geweld tegen vrouwen |
| 11 juli 2023 | Amendement CDA - Onroerende zaakbelasting verlaging 1,5 procent |
| 23 mei 2023 | Amendement BN&M, VVD, CDA, D66, SP, GL, PvdA - 5.1 financiële verordeningen artikel 213 a |
| 28 februari 2023 | Amendement 2 CDA VVD op raadsvoorstel 5.2 Bestemmingsplan Kennedysingel – Notaris Stephanus Roeststraat Winssen |
| 22 november 2022 | Amendement 4 CDA (nieuwe versie) Lagere woningdichtheid per hectare |
| 8 november 2022 | Amendement CDA - afschaffen hondenbelasting |
| 8 november 2022 | Amendement CDA - OZB |
| 12 juli 2022 | Amendement BN&M nieuw beleid |
| 12 juli 2022 | Amendement VVD OZB 2023 en structureel - aangehouden |
Toon alle 17
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 12 juli 2022 | Motie VVD Hondenbelasting - aangehouden |
| 12 juli 2022 | Amendement BN&M Waar voor ons geld |
| 9 november 2021 | Amendement 4 OZB |
| 9 november 2021 | Amendement 5 afvalstoffenheffing |
| 9 november 2021 | Motie 1 hondenbelasting |
| 19 oktober 2021 | Motie Borstonderzoek |
| 19 oktober 2021 | Motie Skatevoorziening Beuningen |
Stemgedrag
329 hoofdelijke stemmingen sinds 23 mei 2023 · 80% voor · bron: raadsinformatiesysteem
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Dave. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Beuningen
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.