Femke Kuipers
Raadslid in Druten namens Dorpslijst Afferden
Huidige functies
- Raadslid in Druten Dorpslijst Afferden
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | Dorpslijst Afferden | 1 | 458 | ja |
Commissies
- Presidium
- Auditcommissie
Moties en amendementen
12 keer (mede)ondertekend sinds 28 september 2023 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|---|---|
| 22 januari 2026 | Motie Bestuurskracht Druten Kernachtig en Dorpslijsten - motie is tijdens beraadslaging teruggenomen | |
| 27 november 2025 | Motie vreemd Sandwichborden tijdens verkiezingsperiode | |
| 4 november 2025 | Amendement Verkeersveiligheid Mr. Van Coothstraat Ruijterstraat Druten | |
| 4 november 2025 | Amendement Pumptrack 04.11.2025 | |
| 6 februari 2025 | Motie vreemd Koningstraat e.o. Afferden | |
| 25 april 2024 | Motie vreemd aan de orde - gelijk speelveld lokale partijen | |
| 16 november 2023 | Amendement Starterslening 2023 VERVALLEN | |
| 16 november 2023 | Amendement Starterslening 2023 INGEDIEND | |
| 16 november 2023 | Amendement Starterslening 2023 v16 11 23 | |
| 7 november 2023 | Amendement OZB & WDW |
Toon alle 12
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|---|---|
| 7 november 2023 | Amendement - begroting 2024 - OZB & WDW | aangenomen |
| 28 september 2023 | Amendement LES - Geen voorbeelden en periodieke raadpleging raad |
Stemgedrag
283 hoofdelijke stemmingen sinds 28 september 2023 · 97% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 8 oktober 2026 | Vaststellen TAM-Omgevingsplan Woningbouw Bikkeldam Horssen | voor | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Zienswijze begroting Omgevingsdienst Groene Metropool 2027 | voor | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Vaststellen Laadvisie | voor | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Ontvlechting bedrijfsvoering GGD-VRGZ | voor | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Wensen en bedenkingen oprichting Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2) - VRGZ | voor | aangenomen |
| 17 september 2026 | Verlenen van toestemming tot aanpassing Centrumregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland | voor | aangenomen |
| 17 september 2026 | Rekenkamerrapport Weerbaarheid lokaal bestuur gemeente Druten | voor | aangenomen |
| 17 september 2026 | Vaststellen omgevingsplan Middenweg 4 Horssen | voor | aangenomen |
| 17 september 2026 | Amendement Rekenkamerrapport Weerbaarheid Lokaal bestuur gemeente Druten | voor | aangenomen |
| 9 juli 2026 | Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2026-2041 | voor | aangenomen |
Nevenfuncties
- Bestuurslid
- Stichting Afferden Verbindt
Collega's in Gemeenteraad Druten
Richard Pieters Dorpslijst Afferden Paul Groenen Dorpslijst Horssen · fractievoorzitter Mustafa Enkür Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid · fractievoorzitter Ronald Thoonen Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid Linda van Rhijn Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid Eric Moerenhout
PRO · fractievoorzitter Jeroen Mooren
PRO Kees Arts Kernachtig Druten · fractievoorzitter Gert Jan Diebels Kernachtig Druten Gydo van der Zwaluw Kernachtig Druten Maikel Kolvenbach Kernachtig Druten Claudia de Waard-Barten Kernachtig Druten
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.