Gert-Jan Paulussen is lid van de gemeenteraad van Zundert voor VVD. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 stond Gert-Jan op plek 2 van de lijst en kreeg 252 voorkeurstemmen. Gert-Jan werd eerder ook gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2022. Sinds 2018 ondertekende Gert-Jan 27 moties en amendementen (als indiener of mede-indiener). Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | VVD | 2 | 252 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | VVD | 3 | 30 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | CDA | 4 | 106 | ja |
Moties en amendementen
27 keer (mede)ondertekend sinds 23 oktober 2018 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|
| 4 november 2025 | Motie M6 Onderzoek Sociaal Domein Netwerkbegroting 2026-2029 VVD Het Besluit dd 04-11-2025 | |
| 6 mei 2025 | Motie van Treurnis, aankoop Hofdreef 24, VVD, Lokaal Perspectief, Dorpsbelangen en OPZ, verworpen, Het Besluit dd 06-05-2025 | verworpen |
| 31 mei 2022 | Amendement A2 stand van zaken ontwerp Risten, Dorpsbelangen, VVD en Lokaal Perspectief, verworpen, Het Besluit dd 31-05-2022 | verworpen |
| 10 mei 2022 | Motie vreemd aan de orde van de dag Strafbaarstelling psychisch geweld - VVD | |
| 6 juli 2021 | Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Ecologisch Maaibeleid Zundert, ONPL, VVD, OPZ en CDA, aangenomen, Het Besluit dd 06-07-2021 | aangenomen |
| 8 juni 2021 | Amendement Kredieten IKC Klein Zundert, CDA, VVD, Dorpsbelangen en ONPL, aangenomen, Het Besluit dd 08-06-2021 | aangenomen |
| 8 juni 2021 | Motie borstonderzoek Vrouwen | |
| 24 november 2020 | Motie geen streep door DJA, verworpen, OPZ Onafhankdelijke Partij Zundert, Het Besluit dd 24-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Amendement A1 beheer en ontwikkeling openbare ruimte, baggeren sloten, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, Lokaal Perspectief, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Amendement A2 Beheer en ontwikkeling openbare ruimte, werkgroep verkeersveilige leefomgeving, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, Lokaal Perspectief, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
Toon alle 27
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|
| 10 november 2020 | Amendement A3, Lokale lasten, OZB opbrengst 2021, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, Lokaal Perspectief, Het Besluit 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Amendement A4, Investeringsprogramma 2021, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, Lokaal Perspectief, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Amendement A5, investeringsprogramma 2021, afkoppeling HWA bestaande wijken, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, Lokaal Perspectief, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Amendement A6, investeringsprogramma 2021, renovatie De Schroef en herontwikkeling Bredaseweg 2, verworpen, Netwerkbegroting 2012-2024, Lokaal Perspectief, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Amendement A7, overige verbonden partijen, Equalit, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, Lokaal Perspectief, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Amendement A8 Investeringsprogramma 2021, riolering, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, Lokaal Perspectief, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Amendement A9 beheer en ontwikkeling openbare ruimte, opstellen deltaplan riolering, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, Lokaal Perspectief, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Motie M1, Voortgangrapportage investeringen 2012-2024, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, Lokaal Perspectief, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Motie M2, Grip op Zorg, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, D66 en ONPL, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Motie M3 verantwoording stijging OZB, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, D66, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Motie M4, Spin het Garen, verworpen, Netwerkbegroting 2021-2024, D66, Het Besluit dd 10-11-2020 | verworpen |
| 10 november 2020 | Motie M5, Impuls armoedebestrijding, aangenomen, netwerkbegroting 2021-2024, CDA en Dorpsbelangen, Het Besluit dd 10-11-2020 | aangenomen |
| 10 november 2020 | Motie M6, aangenomen, Servicenormen gemeente Zundert, Netwerkbegroting 2021-2024, CDA, DB, D66, OPZ en ONPL, Het Besluit 10-11-2020 | aangenomen |
| 10 november 2020 | Motie M7, HWA bestaande wijken niet via de riolering, aangenomen, Netwerkbegroting 2021-2024, OPZ Onafhankelijke Partij Zundert, Het Besluit dd 10-11-2020 | aangenomen |
| 10 november 2020 | Motie M8, De Schroef, aangenomen, Netwerkbegroting 2021-2024, VVD en ONPL, Het Besluit dd 10-11-2020 | aangenomen |
| 23 oktober 2018 | Motie haalbaar landbouwbeleid | |
| 23 oktober 2018 | Motie CDA TOV agrarisch gebied 23-10-2018 | |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Gert-Jan. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Zundert