Jeroen van Duijvenvoorde
Raadslid in Steenwijkerland namens VVD
Huidige functies
- Raadslid in Steenwijkerland VVD Steenwijkerland
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | VVD | 1 | 812 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | VVD | 4 | 111 | ja |
Commissies
- Presidium
Moties en amendementen
27 keer (mede)ondertekend sinds 21 mei 2019 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|---|---|
| 20 januari 2026 | Motie vreemd VVD - Verordening Veteranen Steenwijkerland | |
| 16 december 2025 | Motie CPB - Steenwijkerland laten groeien van woongemeente richting werkgemeente | |
| 16 december 2025 | Motie CDA - Stadsvisie Steenwijk inbreiding woningbouw | |
| 16 december 2025 | Motie VVD - Visie Steenwijk - Parkeren binnenstad Steenwijk | |
| 16 december 2025 | Motie VVD - Visie Steenwijk - Verplaatsen voetbalvelden | |
| 16 december 2025 | Motie CDA - Tijdig communiceren toeristenbelasting | |
| 11 november 2025 | Motie BGL CDA CU VVD - Herziening Natura 2000 beheersplannen | |
| 11 november 2025 | Motie CPB -VVD - Evenementenondersteuning | |
| 11 november 2025 | Motie CPB-VVD - Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties | |
| 11 november 2025 | Motie VVD-CU-CDA-PvdA-D66- GL CPB Gevolgen wegvallen saldering maatschappelijk vastgoed |
Toon alle 27
Stemgedrag
257 hoofdelijke stemmingen sinds 19 januari 2021 · 72% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 september 2026 | Motie vreemd BGL CPB VVD brief stikstofbeleid - Behoud Vitaal Platteland in Stwland | voor | aangenomen |
| 1 september 2026 | Samen voor Ryan | voor | aangenomen |
| 30 juni 2026 | Perspectiefnota 2026-2030 gemeente Steenwijkerland | voor | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M1 Motie PRO - Aanpak peukenfilters | tegen | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M4 Motie CPB - Openbare WC's | voor | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M10 Motie CU - Gratis bibliotheek tot 27 jaar | voor | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M2 Motie PRO - Vliegveld Lelystad moet dicht blijven | tegen | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M7 Motie D66 - Kansen voor Scheerwolde | voor | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M8 Motie LvA - Digitale autonomie | tegen | verworpen |
| 16 juni 2026 | Aankoop Stationsstraat 42-44 te Steenwijk | voor | aangenomen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Jeroen. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Steenwijkerland
Mans Loman
VVD Linda Evers-Jacquemijns
VVD Sandra Lampe-Hesse BuitenGewoon Leefbaar Kimberly Lubbinge - de Jonge BuitenGewoon Leefbaar André Bus BuitenGewoon Leefbaar · fractievoorzitter Bennie Daan BuitenGewoon Leefbaar Helmich Ruitenberg BuitenGewoon Leefbaar Tinus Holterman BuitenGewoon Leefbaar Truus Klein Wolterink BuitenGewoon Leefbaar Christiaan Schrijver
CDA Jan van Beekhuizen
CDA · fractievoorzitter H. Hilbrink
CDA
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.