Johan Pas
Raadslid in Maastricht namens D66
Huidige functies
- Raadslid in Maastricht D66 Maastricht
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | D66 | 8 | 682 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | D66 | 2 | 1.614 | ja |
Moties en amendementen
21 keer (mede)ondertekend sinds 7 mei 2019 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 22 februari 2022 | Motie Groep Alexander Lurvink - Nachtelijke leefbaarheid |
| 1 februari 2022 | Motie D66 - Pilot Terrassen Stationsstraat |
| 18 januari 2022 | Amendement PvdA - Woonstad Maastricht |
| 21 december 2021 | Amendement Partij Veilig Maastricht - Bevriezing precario- en reclamebelasting en uitstel vermakelijkhedenretributie |
| 21 december 2021 | Amendement Partij Veilig Maastricht - Uitstellen belastingverhogingen 2022 |
| 21 december 2021 | Amendement CDA - Verordening vermakelijkhedenretributie Maastricht 2022 |
| 12 oktober 2021 | Motie SPM - Coronategemoetkoming ondernemers Maastricht - 16 maart 2021 |
| 14 juli 2021 | Motie Liberale Partij Maastricht en PvdA - Bezuiniging op externe inhuur |
| 16 maart 2021 | Motie SPM - Coronategemoetkoming ondernemers Maastricht |
| 15 december 2020 | Motie GroenLinks Verkennen faciliteren Cultuurfestival |
Toon alle 21
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 6 oktober 2020 | Motie SP Raden in verzet |
| 11 februari 2020 | Amendement D66 Geldigheidsduur vergunning |
| 11 februari 2020 | Amendement D66 Indeling Corversplein |
| 11 februari 2020 | Amendement D66 Minimum aantal toiletten |
| 11 februari 2020 | Amendement D66 Overlegtijd ondernemers |
| 12 november 2019 | Motie SP Studentenstad |
| 2 juli 2019 | Motie PvdA Kinderburgemeester |
| 2 juli 2019 | Motie D66 Aanbrengen verlichting Groene Loper |
| 28 mei 2019 | Motie CDA Hellingbaan Avenuer Céramique - Plein 1992 |
| 14 mei 2019 | Motie GroenLinks Indicatoren, Risico's en SDG in raadsvoorstellen |
| 7 mei 2019 | Motie GroenLinks Innovatieagenda cultuur |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Johan. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Maastricht
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.