John van Kempen
Raadslid in Maasgouw namens CDA
Huidige functies
- Raadslid in Maasgouw CDA Maasgouw
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | CDA | 1 | 256 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | CDA | 2 | 160 | ja |
Commissies
- Vertrouwenscommissie
Moties en amendementen
21 keer (mede)ondertekend sinds 12 juli 2022 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|---|---|
| 16 december 2025 | Amendement LB CDA VVD NLM LVM D66 Beleidskader Zon | |
| 10 november 2025 | Motie onder 02 Motie Ondertiteling raads- en commissievergaderingen - D66 CDA VVD NLM | |
| 10 november 2025 | Motie raadsvergadering te volgen voor iedereen - LB CDA | |
| 10 november 2025 | Motie financiele onderbouwing handhaving uitbreiding - LB CDA | |
| 10 november 2025 | Motie EHBO verenigingen - LB CDA VVD NLM D66 | |
| 10 november 2025 | Motie Ondertiteling raads- en commissievergaderingen - D66 CDA VVD NLM LVM | ingetrokken |
| 10 november 2025 | Motie EHBO verenigingen - LB CDA VVD NLM D66 LVM | aangenomen |
| 24 februari 2025 | Amendement Kermisbeleid LB-CDA-LVM-NLM | aangenomen |
| 24 februari 2025 | Motie Kermisbeleid - LB-CDA-LVM-NLM | aangenomen |
| 9 juli 2024 | Motie Clauscentrale ruimtelijke inpassing groen CDA (LB, D66, Fractie Beckers, LVM) |
Toon alle 21
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|---|---|
| 9 juli 2024 | Motie Clauscentrale verkeersontsluiting CDA - AANGEPAST (LB, VVD, LVM, NLM, D66, Fractie Beckers) | |
| 9 juli 2024 | Motie Gezondheid en leefmilieu Brachterbeek eo LB (CDA, VVD, LVM, NLM, Fractie Beckers, D66) | |
| 9 juli 2024 | Motie Fasering nieuwbouw MFC Stevensweert CDA (LB, VVD, LVM, NLM, Fractie Beckers) | |
| 9 juli 2024 | Amendement Ondergrens AR bij Kadernota 2025 CDA (LB, VVD, LVM) | |
| 9 juli 2024 | Motie Handhaven muziekonderwijs LB (CDA, NLM, D66, Fractie Beckers, LVM) | |
| 5 maart 2024 | Motie handhavingsboot - VVD | |
| 5 maart 2024 | Amendement BOA-capaciteit - CDA-LB-VVD | |
| 5 maart 2024 | Amendement BOA-capaciteit - CDA 05-03-2024 | |
| 19 december 2023 | Amendement Aod Thoear | |
| 11 juli 2023 | Motie VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG Schipperinternaat Maasbracht - LB-CDA-VVD-LVM | |
| 12 juli 2022 | Amendement Natuurbegraafplaats | verworpen |
Nevenfuncties
- Bezoldigd: Projectmanager VDL Konings BV Swalmen · bezoldigd
- Onbezoldigd: Organisatie solistenconcours Harmonie St. Caecilia Ohé en Laak · onbezoldigd
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over John. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Maasgouw
Erwin Dehing
CDA · fractievoorzitter Jessie Smeets-Palmen
CDA Franca Eurlings-Tonnaer
D66 · fractievoorzitter Clemens Meerts Lokaal Belang Sylvano Oosterwaal Lokaal Belang Anouk van den Bergh Lokaal Belang Britt Corstjens-Stoks Lokaal Belang · fractievoorzitter Maddy Claessens Lokaal Belang Miriam van Herten Lokaal Belang Geert van de Pol Lokaal Belang Teng Hennissen Lokaal Belang Kim Peeters-Daamen Lokaal Belang
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.