Kees Porskamp
Raadslid in Oost Gelre namens VVD
Huidige functies
- Raadslid in Oost Gelre VVD Oost Gelre
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | VVD | 4 | 516 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | VVD | 2 | 346 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | VVD | 2 | 326 | ja |
Moties en amendementen
24 keer (mede)ondertekend sinds 16 juli 2019 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
Toon alle 24
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 2 juli 2024 | Amendement VVD CDA 02-07-2024 bkp molenberg |
| 2 juli 2024 | Amendement raadsbreed 02-07-2024 bp smidshof |
| 6 februari 2024 | Motie NLog CDA OOG VVD 06-02-2024 kleinschalige werklocaties buitengebied |
| 22 februari 2022 | Motie raadsbreed 22-02-2022 ontwikkelingen noordtak |
| 22 februari 2022 | Motie vreemd VVD 22-02-2022 plan dijkstraat 3 |
| 18 mei 2021 | Motie vvd cda nlog 18-05-2021 realistisch aandeel energietransitie |
| 10 maart 2021 | Motie vreemd VVD CDA 09-03-2021 lokaal steunpakket ondernemers en verenigingen |
| 10 november 2020 | Motie VVD 10-11-2020 vaart in de bouw |
| 10 november 2020 | Amendement PvdA 10-11-2020 herstel minimabeleid |
| 12 mei 2020 | Amendement raadsbreed kadernota 2021 12-05-2020 |
| 17 december 2019 | Motie vreemd skb 17-12-2019 |
| 5 november 2019 | Amendement leges VVD 05-11-2019 |
| 16 juli 2019 | Amendement CDA VVD 16-07-2019 onderwijshuisvesting groenlo |
| 16 juli 2019 | Amendement CDA VVD 16-07-2019 subsidie boogie woogie |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Kees. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Oost Gelre
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.