Paul Sanders is lid van de gemeenteraad van Peel en Maas voor BBB en is fractievoorzitter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 stond Paul op plek 1 van de lijst en kreeg 691 voorkeurstemmen. Paul werd eerder ook gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2022. Sinds 2022 ondertekende Paul 39 moties en amendementen (als indiener of mede-indiener). In de vastgelegde hoofdelijke stemmingen stemde Paul in 86% van de gevallen voor (368 stemmingen sinds 2022). Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | BBB | 1 | 691 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | VVD | 3 | 522 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | VVD | 2 | 233 | ja |
Moties en amendementen
39 keer (mede)ondertekend sinds 11 oktober 2022 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|
| 30 juni 2026 | Motie M 05 - BBB Peel en Maas - Motie bij voorbereidingskrediet herinvulling voormalig klooster Koningslust | |
| 30 juni 2026 | Amendement A 02 - D66 Peel en Maas, BBB Peel en Maas, Lokaal Peel en Maas - Zienswijze begroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling - Regio Noord-Limburg Crossroads | |
| 30 juni 2026 | Amendement A 03 - BBB Peel en Maas - Zienswijze begroting 2027 GR RES NML | |
| 26 mei 2026 | Motie M 02 - CDA, BBB Peel en Maas, D66, Lokaal PM -Opstellen startnotitie toekomstige programma's onder de omgevingswet | |
| 20 mei 2026 | Motie M 01 - CDA, BBB Peel en Maas - Extra bestuurlijke capaciteit met concreet resultaat | |
| 10 maart 2026 | Motie M 83 - CDA, PvdA/GroenLinks, BBB Peel en Maas, VVD, D66 - Motie vreemd aan de orde van de dag - Stop acties om Sint Anthoniusmolen te verplaatsen | |
| 10 maart 2026 | Motie M 84 - BBB Peel en Maas - Invulling voormalig klooster Koningslust | |
| 3 februari 2026 | Motie M 83 - CDA,PvdAGL,BBB - Motie vreemd ad orde vd dag - Stop acties om Sint Anthoniusmolen te verplaatsen Aangepast | |
| 3 februari 2026 | Amendement A 59 - BBB-Peel en Maas - Huisvestingsverordening Peel en Maas 2026 | |
| 3 februari 2026 | Motie M 83 - CDA, PvdA/GroenLinks, BBB-Peel en Maas, VVD, D66 - Motie vreemd ad orde vd dag - Stop acties om Sint Anthoniusmolen te verplaatsen | |
Toon alle 39
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|
| 13 november 2025 | Amendement A 48 - alle fracties - Begroting 2026 Peel en Maas, Programma 1.1 Vitale leefomgeving, toevoegen programmadoel 7.7 | |
| 13 november 2025 | Amendement A 53 - BBB - OZB | |
| 13 november 2025 | Amendement A 54 - BBB - Afvalstoffenheffing | |
| 13 november 2025 | Amendement A 53 - BBB-Peel en Maas - OZB | |
| 13 november 2025 | Amendement A 54 - BBB-Peel en Maas - Afvalstoffenheffing | |
| 1 juli 2025 | Motie M76 - Lokaal Peel en Maas, CDA, VVD - Ongelijke financiële behandeling bij opvang statushouders | |
| 17 december 2024 | Motie M56 - VVD - Bestemmingsplan Raadhuisstraat - Patersstraat | |
| 17 december 2024 | Amendement A38 - VVD - Onderzoek draagkracht Internationale Werknemers | |
| 17 december 2024 | Amendement A40 - VVD - Afvalstoffenheffing | |
| 17 december 2024 | Amendement A41 - VVD - Raamkrediet strategische verwervingen | |
| 17 december 2024 | Motie M60 - D66, VVD - Uitvoeringsprogramma Economie van de Toekomst | |
| 15 oktober 2024 | Amendement A37 - PvdA/GroenLinks, VVD, D66 -Toekomst Kasteel de Keverberg (fase 1) | |
| 24 september 2024 | Amendement A34 - PvdA/GroenLinks, VVD, D66 - Jaarstukken 2023 | |
| 24 september 2024 | Motie M 51 - VVD - Stille Wille | |
| 23 april 2024 | Amendement A 24 - VVD, Lokaal Peel en Maas, CDA - Wijzigingen Kaderstelling Ruimte | |
| 23 april 2024 | Amendement A 26 - D66, CDA, Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks, VVD - Wijzigingen Kaderstelling Ruimte -Transitie landelijk gebied | |
| 23 april 2024 | Amendement A 28 - alle fracties - Wijzigingen Kaderstelling Ruimte | |
| 23 april 2024 | Amendement A 29 - Lokaal Peel en Maas, CDA, VVD - Wijzigingen Kaderstelling Ruimte - Traditioneel groeidenken en grootschalige opwek zonnepanelen op dak | |
| 12 december 2023 | Amendement A18 - VVD - Verblijfsbelasting | |
| 12 december 2023 | Amendement A19 - VVD - Aanpassing OZB | |
| 21 november 2023 | Amendement A14 - PvdA/GroenLinks+VVD+Lokaal Peel en Maas - Verdere aanpassing beleid huisvesting arbeidsmigranten 2021 | |
| 21 november 2023 | Amendement A15 - Lokaal Peel en Maas+PvdA/GroenLinks+VVD - Aanpassing beleid huisvesting arbeidsmigranten | |
| 21 november 2023 | Amendement A16 - D66+VVD - Een warm welkom - aanscherping kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten | |
| 21 november 2023 | Motie M45 - Lokaal Peel en Maas+CDA+VVD - Onderzoek draagkracht toebehorend aan voorstel huisvesting arbeidsmigranten | |
| 4 juli 2023 | Motie M 30 - Vreemd aan de orde van de dag - PvdA/GroenLinks+VVD - Woonplekken voor mensen met een ernstig meervoudige beperking | |
| 31 januari 2023 | Amendement A 07 - VVD - Wijzigingen tarieven en bepalingen gem. belastingen - belasting op matrassen (ingetrokken) | ingetrokken |
| 15 november 2022 | Motie M 12 - VVD - Voorbereidingskrediet Laefplein Maasbree (verworpen) | verworpen |
| 11 oktober 2022 | Amendement A 03 - VVD - Vaststelling Omgevingsvisie Peel en Maas (verworpen) | verworpen |
| 11 oktober 2022 | Motie M 10 - VVD-PvdA/GroenLinks - Vaststelling Omgevingsvisie Peel en Maas (ingetrokken) | ingetrokken |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Paul. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Peel en Maas