Pim Kraan
Raadslid in Vlissingen namens POV
Huidige functies
- Raadslid in Vlissingen POV
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | POV perspectief op Vlissingen! | 1 | 527 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | POV perspectief op Vlissingen! | 1 | 926 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | POV perspectief op Vlissingen! | 1 | 623 | ja |
Moties en amendementen
25 keer (mede)ondertekend sinds 11 oktober 2018 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 14 november 2024 | Amendement POV - 2e hond gratis |
| 14 november 2024 | Motie POV - Methode inning toeristenbelasting |
| 17 oktober 2024 | Amendement Parkeertarief |
| 3 juli 2024 | Amendement Reserve aanloopverliezen Machinefabriek inzetten bij besluit financiering en exploitatieopzet |
| 1 juni 2021 | Motie van treurnis intervence |
| 15 april 2021 | Amendement CDA-POV Spuikom vijfde uitgangspunt |
| 11 maart 2021 | Motie PvdA-POV-CDA Borgen continuiteit GI-functie in Zeeland 10 maart 2021 |
| 28 mei 2020 | Motie van afkeuring wethouder Reijnierse PvdA-POV-CDA |
| 12 maart 2020 | Motie POV - BSN nummer |
| 5 maart 2020 | Amendement OCE |
Toon alle 25
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 5 maart 2020 | Motie SGP/VVD/PvdA/CDA/POV/D66/PSR/SP/GL/50Plus/LPV - Kabinetsbesluit Marinierskazerne |
| 5 maart 2020 | Motie POV/LD - Kabinetsbesluit Marinierskazerne |
| 30 januari 2020 | Motie - Vlissingen consumentenvuurwerk vrij |
| 12 december 2019 | Motie overschrijding strandbeheer treurnis |
| 12 september 2019 | Motie zeemanserve |
| 12 september 2019 | Motie regiobureau |
| 12 september 2019 | Motie fysiek informatiepunt |
| 12 september 2019 | Motie britt is back |
| 29 augustus 2019 | Motie vreemd aan de orde van de dag DIERENAMBULANCE |
| 13 juni 2019 | Motie trailerhelling |
| 16 mei 2019 | Motie kerkenvisie en subsidie concept Vlissingen |
| 20 december 2018 | Amendement oppositie - GRP ideaalcomplex |
| 11 oktober 2018 | Motie Schuldhulpverlening |
| 11 oktober 2018 | Amendement kwetsbare jongeren |
| 11 oktober 2018 | Motie POV-VVD niet aangelijnd uitlaten van honden op de Vlissingse stranden |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Pim. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Vlissingen
Tonny Hoogesteger-Penders POV Kris van Wezel
50PLUS Priscilla Kuipers
50PLUS · fractievoorzitter Gerard de Rijke
CDA Marin de Zwarte
CDA · fractievoorzitter Bianca Baake
D66 · fractievoorzitter Atyna Janse
D66 Niek Peters
D66 Lody van Burgh
FVD · fractievoorzitter Noah Kivits
FVD Rafael van der Linde
FVD Coen van Dalen Lokale Partij Vlissingen · fractievoorzitter
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.