Sander van der Kaaij is sinds 30 maart 2026 lid van de gemeenteraad van Albrandswaard voor CDA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 stond Sander op plek 2 van de lijst en kreeg 212 voorkeurstemmen. Sander werd eerder ook gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2022. Sinds 2019 ondertekende Sander 39 moties en amendementen (als indiener of mede-indiener). Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | CDA | 2 | 212 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | CDA | 1 | 615 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | CDA | 1 | 719 | ja |
Moties en amendementen
39 keer (mede)ondertekend sinds 4 maart 2019 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|
| 15 december 2025 | Amendement B - CDA, SL en LA - Albrandswaard Kredietvoorstel Sportpark De Omloop | |
| 15 december 2025 | Amendement CDA, SL en LA - Albrandswaard Kredietvoorstel Sportpark De Omloop | |
| 15 december 2025 | Motie CDA, SL en LA - Albrandswaard BOSA-DUMAVA Subsidie | |
| 15 december 2025 | Motie II - CDA, SL en LA - Albrandswaard BOSA-DUMAVA Subsidie | |
| 7 juli 2025 | Motie II VVD, CDA, NAP, GL PvdA, Leefbaar Albrandswaard, Stem Lokaal & EVA Verkeers- en parkeersituatie rond nieuwbouw van de Julianaschool in Rhoon | |
| 7 juli 2025 | Motie II fractie VVD, CDA en NAP - Verkeers-en parkeersituatie rond nieuwbouw van de Julianaschool in Rhoon | |
| 7 juli 2025 | Amendement A - CDA, Stem-Lokaal, VVD en EVA Voorjaarsnota 2026 | |
| 7 juli 2025 | Amendement A CDA, Stem Lokaal, EVA VVD, GL PvdA, Leefbaar AW en NAP Voorjaarsnota 2026 | |
| 7 juli 2025 | Amendement fractie CDA - Albrandswaard Voorjaarsnota 2026 | |
| 3 februari 2025 | Motie III laden - mobiliteitsplan | |
Toon alle 39
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|
| 16 december 2024 | Amendement A VVD-EVA-CDA - Uitwerking Locatiekeuzes Julianaschool | |
| 19 december 2022 | Motie I' Stem-Lokaal en CDA Onze boeren verdienen voorrang | |
| 19 december 2022 | Motie VII' CDA Wonen voor ouderen - aangepast | |
| 19 december 2022 | Motie VI' CDA Personeel in de BAR - aangepast | |
| 19 december 2022 | Motie VI - CDA Personeel in de BAR | |
| 19 december 2022 | Motie VII - CDA Wonen voor ouderen | |
| 31 oktober 2022 | Motie 20221031 extra kliko extra kosten | |
| 4 juli 2022 | Motie CDA stikstofaanpak albrandswaard | |
| 4 juli 2022 | Motie 20220704 Schouder aan schouder tegen agressie en bedreiging | |
| 7 maart 2022 | Amendement Gastvrij AW | |
| 7 maart 2022 | Motie vreemd GroenLinks, PvdA, Stem-Lokaal en CDA - Afval scheiden belonen, dus vastrecht verlagen | |
| 8 februari 2022 | Motie GroenLinks PvdA en CDA - 20220207 Voorwaarden voor parachutelandingen | aangenomen |
| 7 februari 2022 | Motie I Voorwaarden voor parachutelandingen in Buijtenland van Rhoon | |
| 8 november 2021 | Motie II (Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA) Pluim | |
| 8 november 2021 | Motie II Stem Lokaal CDA Leefbaar Albrandswaard verhoging mantelzorg pluim | aangenomen |
| 4 oktober 2021 | Amendement A - Verdieping locaties (sociale) woningbouw | |
| 6 juli 2021 | Motie X - Albrandswaard staat voor de BAR-organisatie | |
| 5 juli 2021 | Motie I VVD StemLokaal CDA en Leefbaar Albrandswaard - Veiligheid Sporthal Rhoon | |
| 29 maart 2021 | Motie GroenLinks en CDA - Zorgvuldig zoeken naar een nieuwe parachutelandingsplaats | |
| 1 februari 2021 | Motie Stem-Lokaal en CDA Veerhuys | |
| 5 oktober 2020 | Motie hele raad mbt De Omloop | |
| 29 juni 2020 | Amendement C Sonneheerdt (EVA, NAP, CDA, LA, FRANS, GL) | |
| 11 november 2019 | Motie VIII Betaalbare woningen in Poortugaal - Aangepast | |
| 11 november 2019 | Motie IX Streefbeeld Buytenland CUSGP - StemLokaal - CDA | |
| 11 november 2019 | Motie XII 'Aandacht voor preventie' - CDA Albrandswaard - CUSGP | |
| 7 oktober 2019 | Motie Accres | |
| 15 juli 2019 | Amendement A VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA - Meijlle | |
| 8 juli 2019 | Motie CDA en Leefbaar Albrandswaard - 'Grip op Wonen' | |
| 4 maart 2019 | Amendement B - VVD - CDA - SL - LA amendement gratis ov | |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Sander. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Albrandswaard