Ton Raven
Raadslid in Sittard-Geleen namens Stadspartij
Huidige functies
- Raadslid in Sittard-Geleen Stadspartij
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | Stadspartij | 2 | 361 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | Stadspartij | 1 | 493 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | Stadspartij | 1 | 913 | ja |
Moties en amendementen
10 keer (mede)ondertekend sinds 4 juli 2019 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|---|---|
| 6 juli 2026 | Amendement Stadspartij inzake Bindende afspraak dat de opvangvoorziening beperkt blijft tot gezinnen | |
| 6 juli 2026 | Amendement Stadspartij inzake Maximale duur opvangvoorziening | |
| 6 juli 2026 | Amendement Stadspartij inzake opschortende voorwaarde | |
| 6 juli 2026 | Amendement Stadspartij inzake ontbindende voorwaarde | |
| 6 juli 2026 | Motie Stadspartij inzake referendum | |
| 13 november 2025 | Amendement (Stadspartij) inzake aanpassing tabel pagina 25 Programmabegroting 2026 | verworpen |
| 13 november 2025 | Motie van treurnis (Stadspartij) | verworpen |
| 8 november 2023 | Amendement Stadspartij inzake 2e rapportage 2023 () | verworpen |
| 4 juli 2019 | Amendement Stadspartij Raadsbesluit Jaarstukken 2018 3 en 4 juli 2018 | |
| 4 juli 2019 | Amendement Stadspartij 2e programmarapportage 2019 verdeling overschot 2de rapportage |
Stemgedrag
464 hoofdelijke stemmingen sinds 29 september 2022 · 82% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 9 juli 2026 | Jaarstukken 2025 (Kubben) | voor | aangenomen |
| 9 juli 2026 | Bindend advies BOPA uitbreiding woonwagenlocatie Tuddererenderweg 307 (Essing-Demandt) | voor | aangenomen |
| 9 juli 2026 | Het 'TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22f, Veegplan 2026' (Geilen) | voor | aangenomen |
| 9 juli 2026 | P&C stukken GR Kredietbank Limburg (Brouwers) | voor | aangenomen |
| 9 juli 2026 | Wijziging bankreglement Kredietbank Limburg (Brouwers) | voor | aangenomen |
| 9 juli 2026 | 1ste rapportage 2026 (Kubben) | voor | aangenomen |
| 9 juli 2026 | Verzoek COA betreffende opvang in KaFra Tower (Kubben) | tegen | aangenomen |
| 9 juli 2026 | 1. Amendement (Stadspartij) inzake Bindende afspraak dat de opvangvoorziening beperkt blijft tot gezinnen (VERWORPEN) | voor | verworpen |
| 9 juli 2026 | 2. Amendement (Stadspartij) inzake Maximale duur opvangvoorziening (VERWORPEN) | voor | verworpen |
| 9 juli 2026 | 3. Motie (Lokaal SGB) Buitenbad Hateboer (VERWORPEN) | voor | verworpen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Ton. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Sittard-Geleen
Wil Paauwe Stadspartij · fractievoorzitter Amira Lotfy Stadspartij Bas Hoedemakers
CDA · fractievoorzitter Jeny Johnmary
CDA Jos Schlössels
CDA Sjohn Smeets
CDA Peter Henssen
CDA Ralph Schaeken
CDA Tom Vranken
CDA Pepijn Pi Van de Venne
D66 · fractievoorzitter Claudia Reiner-Pibiri
D66 Elske ter Woorst
D66
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.