Frank Dassen
Raadslid in Stein namens VVD
Huidige functies
- Raadslid in Stein VVD Stein
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | VVD | 1 | 562 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | VVD | 1 | 322 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | VVD | 1 | 291 | ja |
Commissies
- Presidium
- Agendacommissie
- Werkgeverscommissie
Moties en amendementen
17 keer (mede)ondertekend sinds 5 juli 2018 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|---|---|
| 1 april 2026 | Motie vreemd aan de orde van de dag inzake aanstellen verkenner | |
| 4 november 2021 | Motie VVD Stimuleringsregeling Burgerkracht | |
| 4 november 2021 | Motie VVD Stimuleringsregeling Burgerkracht (unaniem aangenomen) | unaniem aangenomen |
| 17 juni 2021 | Amendement fractie VVD inzake Begroting 2022 GGD ZL | |
| 17 juni 2021 | Amendement fractie VVD inzake Begroting 2022 GGD ZL (unaniem aangenomen) | unaniem aangenomen |
| 29 april 2021 | Motie raadsbreed inzake Solarveld Catsop | |
| 29 april 2021 | Motie raadsbreed inzake solarveld Catsop (aangenomen) | aangenomen |
| 12 november 2020 | Motie vreemd aan de orde van de dag fractie CDA inzake Zuyderland | |
| 25 juni 2020 | Motie vreemd aan de orde van de dag Fractie VVD inzake herijking gemeentefonds | |
| 14 november 2019 | Motie Fractie VVD inzake onderzoek verplaatsen monument brand winkelcentrum Stein |
Toon alle 17
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|---|---|
| 14 november 2019 | Amendement Fractie VVD inzake 100% aansluitmogelijkheid op snel internet in heel gemeente Stein | |
| 14 november 2019 | Amendement Fracties CDA en VVD inzake Jongerentop | |
| 4 april 2019 | Motie Fractie VVD inzake werving deelnemers Burgernet | |
| 4 april 2019 | Motie Fractie VVD inzake werving deelnemers Burgernet (aangenomen) | aangenomen |
| 8 november 2018 | Motie VVD inzake laagdrempelig snel internet voor heel Stein | |
| 8 november 2018 | Motie VVD inzake gemeente Stein veilig voor infectieziekten | |
| 5 juli 2018 | Motie vreemd aan de orde van de dag inzake onderzoek rioolheffing |
Stemgedrag
33 hoofdelijke stemmingen sinds 1 april 2026 · 91% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | Raadsvoorstel inzake Belastingbeleidsplan 2027 | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Vaststellen Raadskalender 2027 | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Aanwijzing Griffier | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Raadsvoorstel inzake Toetreden inkoopcentrum Zuid | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Raadsvoorstel inzake Herijking en uitbreiding aandelenkapitaal RWM N.V. | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Raadsvoorstel inzake Wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg en oprichting van, en deelname aan, 'KCR2' | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Motie vreemd fracties SB & VVD Tijd voor actie bij MFC De Grous | voor | verworpen |
| 9 juli 2026 | Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2026 | voor | aangenomen |
| 9 juli 2026 | Raadsvoorstel inzake Kaderbrief 2027 | tegen | aangenomen |
| 9 juli 2026 | Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2025 | voor | aangenomen |
Nevenfuncties
- Financieel adviseur · bezoldigd
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Frank. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Stein
Semna Rouschop
VVD Eric Bours CMB (Communiceren Met Burgers) Joost Lamens CMB (Communiceren Met Burgers) Kyle Hoeveler CMB (Communiceren Met Burgers) Frank Marx CMB (Communiceren Met Burgers) Martin Cremers CMB (Communiceren Met Burgers) Willem Thewissen CMB (Communiceren Met Burgers) · fractievoorzitter Chantal Meijers CMB (Communiceren Met Burgers) Ingrid van Es CMB (Communiceren Met Burgers) Guus Peters DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein) Maurice Gransier DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein) Paul Alberti DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.