Semna Rouschop
Raadslid in Stein namens VVD
Huidige functies
- Raadslid in Stein VVD Stein
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | VVD | 2 | 201 | ja |
Commissies
- Auditcommissie
Moties en amendementen
17 keer (mede)ondertekend sinds 10 november 2022 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 11 december 2025 | Amendement betaalbare huur (DOS) |
| 11 december 2025 | Amendement DOS betaalbare huur |
| 6 november 2025 | Amendement VVD indexeren DOPS budgetten |
| 6 november 2025 | Amendement DOS-SB-VVD nullijn |
| 6 november 2025 | Motie VVD Femicide |
| 6 november 2025 | Amendement VVD Femicide |
| 25 september 2025 | Amendement Bestemmingsreserve |
| 25 september 2025 | Motie van afkeuring RWS |
| 3 juli 2025 | Amendement Raad Stein Terhagen |
| 3 juli 2025 | Motie DOS SB VVD inzake Fietsstallingen |
Toon alle 17
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 3 juli 2025 | Amendement Raad Stein Terhagen (berap 2025) |
| 13 februari 2025 | Motie vreemd aan de orde van de dag |
| 14 december 2023 | Motie Maaskei Urmond |
| 9 november 2023 | Motie VVD-DOS-CMB-SB-CDA-PvdA inzake afsluiting Sieckendaalstraat |
| 9 november 2023 | Motie inzake afsluiting Sieckendaalstraat |
| 6 juli 2023 | Motie fractie CMB, DOS, PvdA, VVD inzake Overlast afval Meers |
| 10 november 2022 | Amendement fractie VVD inzake Afschaffing hondenbelasting |
Stemgedrag
110 hoofdelijke stemmingen sinds 3 oktober 2024 · 91% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | Raadsvoorstel inzake Belastingbeleidsplan 2027 | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Vaststellen Raadskalender 2027 | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Aanwijzing Griffier | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Raadsvoorstel inzake Toetreden inkoopcentrum Zuid | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Raadsvoorstel inzake Herijking en uitbreiding aandelenkapitaal RWM N.V. | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Raadsvoorstel inzake Wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg en oprichting van, en deelname aan, 'KCR2' | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Motie vreemd fracties SB & VVD Tijd voor actie bij MFC De Grous | voor | verworpen |
| 9 juli 2026 | Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2026 | voor | aangenomen |
| 9 juli 2026 | Raadsvoorstel inzake Kaderbrief 2027 | tegen | aangenomen |
| 9 juli 2026 | Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2025 | voor | aangenomen |
Nevenfuncties
- Business lead ASN Bank · bezoldigd
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Semna. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Stein
Frank Dassen
VVD · fractievoorzitter Eric Bours CMB (Communiceren Met Burgers) Joost Lamens CMB (Communiceren Met Burgers) Kyle Hoeveler CMB (Communiceren Met Burgers) Frank Marx CMB (Communiceren Met Burgers) Martin Cremers CMB (Communiceren Met Burgers) Willem Thewissen CMB (Communiceren Met Burgers) · fractievoorzitter Chantal Meijers CMB (Communiceren Met Burgers) Ingrid van Es CMB (Communiceren Met Burgers) Guus Peters DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein) Maurice Gransier DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein) Paul Alberti DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.