Frank van der Meij
Raadslid in Houten namens Inwonerspartij Toekomst Houten
Huidige functies
- Raadslid in Houten Inwonerspartij Toekomst Houten
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | Inwonerspartij Toekomst Houten | 5 | 56 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | Inwonerspartij Toekomst Houten | 5 | 45 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | Inwonerspartij Toekomst Houten | 4 | 233 | ja |
Moties en amendementen
30 keer (mede)ondertekend sinds 23 januari 2018 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|---|---|
| 7 juli 2026 | Amendement VVD Van Interventie naar Preventie! | |
| 7 juli 2026 | Motie VVD Grip op de Portemonnee | |
| 14 juli 2025 | Motie jaarstukken planning en controlcyclus | |
| 14 juli 2025 | Amendement controleverklaring jaarstukken 2024 | |
| 14 juli 2025 | Amendement Controleverklaring jaarstukken 2024 gemeente Houten | |
| 14 juli 2025 | Motie Jaarstukke, planning & control cyclus | |
| 12 november 2024 | Motie 2e Berap Juridisch advies Didam arrest | |
| 12 november 2024 | Motie 2e Berap Juridisch advies Didan-arrest | |
| 20 juni 2023 | Amendement CDA-D66 Dotatie aan beklemde reserve | |
| 9 mei 2023 | Amendement D66 - overgangsrecht verordeningen en protocol |
Toon alle 30
Stemgedrag
753 hoofdelijke stemmingen sinds 28 juni 2018 · 73% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 6 oktober 2026 | Vaststellen doorlopende lijst ingekomen stukken | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Gebiedsfonds De Molenzoom | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Bestuurlijke fusie Katholieke Scholenstichting Fectio en Stichting Openbaar Onderwijs Houten | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Wijziging participatieverordening Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Vaststellen geactualiseerde lijst toezeggingen en moties | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Tweede begrotingswijziging 2026 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | 032-2026 Iedereen aan zet, bij de speelplek | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | 031-2026 Voor een veilig en gezellig oudjaar, met vuurwerk | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | 034-2026 Voor woningen en minder spoorgeluid | tegen | verworpen |
| 5 oktober 2026 | Vaststellen profielschets burgemeester | voor | aangenomen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Frank. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Houten
Daniel Kohelet Inwonerspartij Toekomst Houten Mango Goes Inwonerspartij Toekomst Houten Mark Honkoop Inwonerspartij Toekomst Houten Niels Oskam Inwonerspartij Toekomst Houten Pepijn Bolwerk Inwonerspartij Toekomst Houten Sjoerd Kasius Inwonerspartij Toekomst Houten Theo Vroon Inwonerspartij Toekomst Houten Willem Zandbergen Inwonerspartij Toekomst Houten · fractievoorzitter Wim de Rijke Inwonerspartij Toekomst Houten Sharon Zwijsen Inwonerspartij Toekomst Houten Willem Boshuis
CDA · fractievoorzitter Linda Hazenkamp
CDA
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.