Sjoerd Kasius
Raadslid in Houten namens Inwonerspartij Toekomst Houten
Huidige functies
- Raadslid in Houten Inwonerspartij Toekomst Houten
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | Inwonerspartij Toekomst Houten | 7 | 140 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | Inwonerspartij Toekomst Houten | 3 | 1.367 | ja |
Moties en amendementen
56 keer (mede)ondertekend sinds 17 juni 2021 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 9 december 2025 | Amendement PvdA Vastgoedportefeuilleplan 2026-2031 |
| 9 december 2025 | Motie SGP Buitengebied beter betrekken bij Ondernemersfonds |
| 9 december 2025 | Motie CU Evaluatie Ondernemersfonds - Versterking Uitvoeringskracht ondernemersfonds |
| 9 december 2025 | Motie NH terugdraaien bezuiniging Ondernemersfonds in 2026 |
| 9 december 2025 | Motie terugdraaien bezuiniging op Ondernemersfonds in 2026 |
| 9 december 2025 | Motie Versterking uitvoeringskracht Ondernemersfonds Houten |
| 9 december 2025 | Motie Buitengebied beter betrekken bij Ondernemersfonds |
| 18 februari 2025 | Motie Vreemd openhouden school Tull en 't Waal |
| 18 februari 2025 | Motie Vreemd Openhouden basisschool Tull en 't Waal |
| 10 december 2024 | Motie vreemd Blijf Amelisweerd beschermen |
Toon alle 56
Stemgedrag
718 hoofdelijke stemmingen sinds 12 februari 2019 · 77% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 6 oktober 2026 | Vaststellen doorlopende lijst ingekomen stukken | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Gebiedsfonds De Molenzoom | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Bestuurlijke fusie Katholieke Scholenstichting Fectio en Stichting Openbaar Onderwijs Houten | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Wijziging participatieverordening Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Vaststellen geactualiseerde lijst toezeggingen en moties | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Tweede begrotingswijziging 2026 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | 032-2026 Iedereen aan zet, bij de speelplek | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | 031-2026 Voor een veilig en gezellig oudjaar, met vuurwerk | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | 034-2026 Voor woningen en minder spoorgeluid | tegen | verworpen |
| 5 oktober 2026 | Vaststellen profielschets burgemeester | voor | aangenomen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Sjoerd. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Houten
Daniel Kohelet Inwonerspartij Toekomst Houten Frank van der Meij Inwonerspartij Toekomst Houten Mango Goes Inwonerspartij Toekomst Houten Mark Honkoop Inwonerspartij Toekomst Houten Niels Oskam Inwonerspartij Toekomst Houten Pepijn Bolwerk Inwonerspartij Toekomst Houten Theo Vroon Inwonerspartij Toekomst Houten Willem Zandbergen Inwonerspartij Toekomst Houten · fractievoorzitter Wim de Rijke Inwonerspartij Toekomst Houten Sharon Zwijsen Inwonerspartij Toekomst Houten Willem Boshuis
CDA · fractievoorzitter Linda Hazenkamp
CDA
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.