Frank van Rooijen
Raadslid in Montfoort namens VVD
Huidige functies
- Raadslid in Montfoort VVD Montfoort
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | VVD | 5 | 33 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | VVD | 2 | 74 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | VVD | 1 | 746 | ja |
Moties en amendementen
32 keer (mede)ondertekend sinds 28 september 2020 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 15 december 2025 | Motie VVD luierinzameling |
| 15 december 2025 | Amendement VVD, IBML afvalnota - ophaalfrequentie |
| 15 december 2025 | Amendement VVD afvalnota - grof vuil |
| 15 december 2025 | Motie VVD PMD-container |
| 15 december 2025 | Motie VVD, IBML en PA luierinzameling |
| 10 november 2025 | Motie - viering 2029, VVD |
| 6 oktober 2025 | Amendement VVD windenergie Cattenbroek - uitsluiten raadswerkgroep |
| 6 oktober 2025 | Amendement VVD Windenergie Cattenbroek - Uitzonderen raadswerkgroep |
| 6 oktober 2025 | Amendement VVD evenementenbeleid - flora en fauna |
| 6 oktober 2025 | Amendement VVD Evenementenbeleid - Zorgplicht Flora en faunawet |
Toon alle 32
Stemgedrag
688 hoofdelijke stemmingen sinds 27 januari 2020 · 83% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel Regionaal risicoprofiel 2027-2030 | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel v.v.g.b. omgevingsvergunning buitenplans afwijken perceel Willeskop 90A Montfoort | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel algemeen bestuur GR SDUW | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel jaarplanning 2027 | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel Oprichting stichting KCR2 | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel Aanwijzing plaatsvervangend griffier | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Communicatiebeleid | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | plan van aanpak communicatiebeleid - Koppeling communicatie en participatie | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Zienswijze regionaal risicoprofiel | voor | aangenomen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Frank. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Montfoort
Mathieu Andriessen
VVD Luc Hoogstraten
VVD Ad Spruit
VVD Annelot Elsendoorn-Sieben
VVD · fractievoorzitter Erwin Verweij
CDA · fractievoorzitter Marja van Kooten
CDA Teus Kok
CU · fractievoorzitter Eric Jan Hagoort
D66 · fractievoorzitter Gerrit Burgers Inwonersbelangen Montfoort Linschoten Eimert Verkaik Inwonersbelangen Montfoort Linschoten · fractievoorzitter Mark Milius Progressief Akkoord Eric Vink Progressief Akkoord · fractievoorzitter
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.