Teus Kok
Raadslid in Montfoort namens CU
Huidige functies
- Raadslid in Montfoort CU Montfoort
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | CU | 1 | 148 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | CU | 1 | 247 | ja |
Moties en amendementen
20 keer (mede)ondertekend sinds 23 mei 2022 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 9 februari 2026 | Amendement LM bereikbaarheid Linschoten |
| 9 februari 2026 | Amendement SGP CU CDA zienswijze kadernota 2027 VRU |
| 9 februari 2026 | Amendement LM CDA SGP CU parkeerplekken liefhovendijk 9 feb |
| 15 december 2025 | Amendement CDA, CU, LM, SGP en PA Verordening Starterslening |
| 15 december 2025 | Motie SGP, PA, D66, CU en CDA preventie- en handhavingsplan middelengebruik |
| 7 juli 2025 | Motie vreemd laagvliegende helikopters IBML LM PA SGP CDA CU |
| 7 juli 2025 | Motie De Vaart LM CU |
| 7 juli 2025 | Amendement Vervolg Herhuisvesting Scouting |
| 6 mei 2025 | Amendement SGP LM CU CDA PA eerder genomen besluit intrekken |
| 6 mei 2025 | Amendement SGP, LM, CU, CDA, PA, D66 Toetsingskader |
Toon alle 20
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 6 mei 2025 | Motie alle fracties Mobiliteitsvisie |
| 6 mei 2025 | Motie SGP zoekgebieden en toetsingskader - zoekgebieden |
| 6 mei 2025 | Motie SGP LM CU CDA PA zoekgebieden en toetsingskader - onderzoek 100% lokaal eigendom |
| 6 mei 2025 | Motie CU LM SGP CDA VVD Mobiliteitsvisie |
| 16 december 2024 | Motie SGP DMJOP financiele onderbouwing |
| 16 december 2024 | Motie vreemd SGP onderhoud commercieel gemeentelijk vastgoed |
| 16 december 2024 | Motie VVD SGP CDA CU milieustraat |
| 12 december 2022 | Amendement belastingverordeningen 2023 - VVD |
| 26 september 2022 | Amendement 2 uitvoeringsprogramma college |
| 23 mei 2022 | Amendement SGP CCDA CU Verbouwing en verduurzaming gemeentewerf |
Stemgedrag
519 hoofdelijke stemmingen sinds 7 februari 2022 · 83% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel Regionaal risicoprofiel 2027-2030 | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel v.v.g.b. omgevingsvergunning buitenplans afwijken perceel Willeskop 90A Montfoort | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel algemeen bestuur GR SDUW | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel jaarplanning 2027 | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel Oprichting stichting KCR2 | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel Aanwijzing plaatsvervangend griffier | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Communicatiebeleid | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | plan van aanpak communicatiebeleid - Koppeling communicatie en participatie | voor | aangenomen |
| 5 oktober 2026 | Zienswijze regionaal risicoprofiel | voor | aangenomen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Teus. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Montfoort
Erwin Verweij
CDA · fractievoorzitter Marja van Kooten
CDA Eric Jan Hagoort
D66 · fractievoorzitter Gerrit Burgers Inwonersbelangen Montfoort Linschoten Eimert Verkaik Inwonersbelangen Montfoort Linschoten · fractievoorzitter Mark Milius Progressief Akkoord Eric Vink Progressief Akkoord · fractievoorzitter Bart Timmerarends
SGP · fractievoorzitter Samuel van den Berg
SGP Mathieu Andriessen
VVD Frank van Rooijen
VVD Luc Hoogstraten
VVD
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.