Joris Brandts is lid van de gemeenteraad van Arnhem voor D66 en is fractievoorzitter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 stond Joris op plek 1 van de lijst en kreeg 2.392 voorkeurstemmen. Joris werd eerder ook gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Sinds 2022 ondertekende Joris 56 moties en amendementen (als indiener of mede-indiener). In de vastgelegde hoofdelijke stemmingen stemde Joris in 67% van de gevallen voor (517 stemmingen sinds 2024). Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | D66 | 1 | 2.392 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | D66 | 4 | 73 | ja |
Moties en amendementen
56 keer (mede)ondertekend sinds 2 november 2022 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|
| 1 juli 2026 | Motie vreemd aan de agenda '1 juli vergadervrij' (26M70) van de fracties ChristenUnie, D66 en Volt |
| 1 juli 2026 | Motie vreemd aan de agenda '1 juli vergadervrij' (26M70) van de fracties ChristenUnie, D66, Volt en Partij voor de Dieren |
| 12 november 2025 | Amendement 'Preventiebudget waarborgen' (25A64) van de fracties D66 en ChristenUnie |
| 12 november 2025 | Motie 'Arnhem Buitenbeweegstad' (25M234) van de fracties D66, VVD, CDA, Volt en Arnhem Centraal |
| 12 november 2025 | Motie 'Collectief wonen ondersteunen' (25M237) van de fracties D66 en Partij voor de Dieren |
| 12 november 2025 | Motie 'Meer nieuwe woningen door woningsplitsen' (25M240) van de fracties D66, VVD en Volt |
| 12 november 2025 | Amendement 'Preventiebudget waarborgen' (25A64g) van de fracties D66 en ChristenUnie |
| 12 november 2025 | Motie 'De bijverdienbeloning verdient een vervolg' (25M235) van de fracties D66, GroenLinks, PvdA en Volt |
| 5 november 2025 | Motie 'Realisatiestimulans naar Stadsontwikkelfonds' (25M222) van de fracties GroenLinks, PvdA en D66 |
| 5 november 2025 | Motie 'Collectief Wonen Fonds' (25M237) van de fractie D66 |
Toon alle 56
| Datum | Onderwerp |
|---|
| 5 november 2025 | Motie 'Meer nieuwe woningen door woningsplitsen' (25M240) van de fractie D66 |
| 5 november 2025 | Motie 'De bijverdienbeloning verdient een vervolg' (25M235) van de fracties D66 en GroenLinks |
| 5 november 2025 | Motie 'Arnhemse Alliantie Rookvrije Terrassen' (25M229) van de fractie D66 |
| 5 november 2025 | Motie 'De bijverdienbeloning verdient een vervolg' (25M235) van de fracties D66, GroenLinks en Volt |
| 5 november 2025 | Motie 'Meer nieuwe woningen door woningsplitsen' (25M240) van de fracties D66 en VVD |
| 5 november 2025 | Motie 'Arnhem Buitenbeweegstad' (25M234) van de fracties D66, VVD en Volt |
| 5 november 2025 | Motie 'De bijverdienbeloning verdient een vervolg' (25M235) van de fracties D66, GroenLinks en PvdA |
| 5 november 2025 | Motie 'Arnhem Buitenbeweegstad' (25M234) van de fracties D66, VVD, CDA en Volt |
| 5 november 2025 | Motie 'Arnhemse Alliantie Rookvrije Terrassen' (25M229) van de fracties D66, ChristenUnie en Volt |
| 17 september 2025 | Amendement 'Heroverweging bouwtaken en kans voor samenwerking' (25a47) van de fracties D66, Arnhem Centraal, PvdA en ChristenUnie |
| 17 september 2025 | Motie 'Grip op de Arnhemse bouwtaken' (25m182) van de fracties D66, Arnhem Centraal, PvdA en ChristenUnie |
| 11 juni 2025 | Motie 'Geef bedrijven duidelijkheid over voortzetten huidige bedrijfsactiviteiten op en rondom Rijnpark' (25M163) van de fracties VVD, D66 en CDA |
| 4 juni 2025 | Motie 'Focus op snelle toevoeging van nieuwe woningen' (25M95) van de fracties D66 en CDA |
| 4 juni 2025 | Motie 'Stadsontwikkelfonds binnen vastgestelde kaders' (25M98) van de fractie D66 |
| 4 juni 2025 | Motie 'Ook in de toekomst een sterke economie in Arnhem' (25M97) van de fractie D66 |
| 4 juni 2025 | Motie 'Arnhem op de kaart' (25M112) van de fracties VVD en PvdA |
| 4 juni 2025 | Motie 'Versterk, verbreed en vernieuw de wijkwinkelcentra' (25M136) van de fracties PvdA, Volt, SP en D66 |
| 19 februari 2025 | Amendement 'Parkeerregulering in de buurt' (25A17) van de fracties D66 en Volt |
| 19 februari 2025 | Amendement 'Uitzonderlijke kwaliteit' (25A18) van de fracties D66 en Volt |
| 12 februari 2025 | Amendement 'Participatie Kronenburgsingel' (25A12) van de fracties D66, CDA, PvdA en Volt |
| 5 februari 2025 | Amendement 'Participatie Kronenburgsingel' (25A12) van de fracties D66 en CDA |
| 22 januari 2025 | Motie 'Begin direct met verbeteren stadsrandhubs' (25M08) van de fracties D66, Volt, CDA en Arnhem Centraal |
| 22 januari 2025 | Motie 'Impuls voor Gelredome' (25M09) van de fracties D66, Volt, CDA en Arnhem Centraal |
| 22 januari 2025 | Motie 'Deelvervoer voor iedereen' (25M10) van de fractie D66 |
| 22 januari 2025 | Motie 'Toegankelijk parkeerbeleid' (25M11) van de fractie D66 |
| 11 december 2024 | Amendement 'Leges in verhouding met aantal woningen' (24A49) van de fractie D66 |
| 11 december 2024 | Amendement - Geen verhuurvergunningen voor hospes/hospita’s (24A50) van de fracties Arnhem Centraal, GroenLinks en D66 |
| 6 november 2024 | Motie 'Vele handen maken licht werk' (24M135) van de fractie D66 en Groep van den Broek |
| 6 november 2024 | Motie 'Geef ruimte aan onze evenementen' (24M134) van de fractie D66 |
| 5 juni 2024 | Motie 'Eerlijke toeristenbelasting in Arnhem' (24M74) van de fracties Volt, D66 en Arnhem Centraal |
| 5 juni 2024 | Motie 'Koester Arnhemse samenwerking in de energiesector' (24M78) van de fracties D66 en Volt |
| 20 maart 2024 | Motie 'Ga op zoek naar woonruimte in de wijkplannen' (24M33) van de fractie D66 |
| 20 maart 2024 | Motie 'Verlies studentenwoningen niet uit het oog' (24M34) van de fracties D66, Partij voor de Dieren en PvdA |
| 20 maart 2024 | Motie 'Collectieve woonvormen ook voor huurders' (24M35) van de fracties D66 en GroenLinks |
| 20 maart 2024 | Motie 'Stimuleer woningdelen door een kostendelersbonus' (24M36) van de fractie D66 |
| 20 maart 2024 | Motie 'Woningsplitsing stimuleren bij particulieren' (24M48) van de fractie Volt en D66 |
| 1 november 2023 | Motie 'Maak ruimte voor circulaire economie' (23M114) van de fracties D66 en VVD |
| 1 november 2023 | Motie 'Investeer ook in wijkwinkelcentra' (23M115) van de fracties D66, PvdA, GroenLinks en Arnhem Centraal |
| 7 juni 2023 | Motie "Ambitie stedelijke ontwikkeling waarmaken" (23M46) van de fracties D66 en Volt |
| 1 maart 2023 | Amendement "Woningsplitsen biedt kansen" (23A07) van de fracties D66 en Volt |
| 1 maart 2023 | Motie "Aandeel betaalbare koopwoningen bij nieuwbouw" (23M16) van de fracties D66, ChristenUnie, PvdA, Volt, VVD en CDA |
| 1 maart 2023 | Motie "Geef de raad inzicht in woningbouwprognoses" (23M17) van de fracties D66 en Volt |
| 1 maart 2023 | Motie "Studentenhuisvesting hoort in een woonvisie" (23M18) van de fracties D66, PvdA, Volt en VVD |
| 1 maart 2023 | Amendement "Verrijking startnotitie duurzaam Mobiliteitsplan en Parkeerbeleid" (23A08) van de fracties PvdA, Arnhem Centraal, D66, GroenLinks en Volt |
| 1 maart 2023 | Motie "Onderzoek naar maatschappelijke parkeervergunningen voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers" (23M19) van de fracties Arnhem Centraal, D66 en PvdA |
| 2 november 2022 | Amendement "Sturen op meer betaalbare woningen" (22A55) van de fractie D66 |
Nevenfuncties
- Projectmanager Monitoring bij Provincie Gelderland (32 uur per week
- bezoldigd) · bezoldigd
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Joris. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Arnhem