Wimer Heemskerk is lid van de gemeenteraad van Arnhem voor D66. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 stond Wimer op plek 3 van de lijst en kreeg 147 voorkeurstemmen. Wimer werd eerder ook gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Sinds 2022 ondertekende Wimer 38 moties en amendementen (als indiener of mede-indiener). In de vastgelegde hoofdelijke stemmingen stemde Wimer in 67% van de gevallen voor (545 stemmingen sinds 2024). Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | D66 | 3 | 147 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | D66 | 5 | 138 | ja |
Moties en amendementen
38 keer (mede)ondertekend sinds 20 juli 2022 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|
| 20 mei 2026 | Motie 'Erkenning en excuses richting bewoners en ondernemers Schaapsdrift e.o.' (26M41) van de fracties VVD, PRO, Volt, CDA, Partij voor de Dieren , D66 en Arnhem Centraal |
| 25 februari 2026 | Amendement 'Stop met biomassa' (26A19) van de fracties Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA en D66 |
| 25 februari 2026 | Motie 'Geen recreatief fietspad op industrieterrein' (26M16) van de fracties VVD, CU, SP, D66, Arnhem Centraal, Volt, BBA en CDA |
| 25 februari 2026 | Motie 'Reclame in de openbare ruimte in lijn met gemeentelijk beleid' (26M34) van de fracties GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, D66 en PvdA |
| 25 februari 2026 | Motie 'Park Beekdal: koers houden naar fase 2' (26M20) van de fracties PvdA, GroenLinks, D66, CDA, Arnhem Centraal en VVD |
| 11 februari 2026 | Motie 'Geen recreatief fietspad op industrieterrein' (26M16) van de fracties VVD, ChristenUnie, SP, D66 en Arnhem Centraal |
| 11 februari 2026 | Motie 'Park Beekdal: koers houden naar fase 2' (26M20) van de fracties PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Arnhem Centraal |
| 11 februari 2026 | Motie 'Onderzoek naar een ondersteunende horecavoorziening in Park Beekdal' (26M21) van de fracties CDA, Arnhem Centraal, D66, PvdA en GroenLinks |
| 17 december 2025 | Motie 'Nieuwkomersonderwijs goed geregeld' (25M255) van de fracties D66 en Partij voor de Dieren |
| 26 november 2025 | Motie 'Liever samen' (25M193) van de fractie D66 |
Toon alle 38
| Datum | Onderwerp |
|---|
| 12 november 2025 | Motie 'Vrijheid om gezonde keuzes te maken' (25M239) van de fracties D66, Partij voor de Dieren en Volt |
| 12 november 2025 | Motie 'De studentenambtenaar als brug tussen stad en studiestad' (25M215) van de fracties Arnhem Centraal en D66 |
| 5 november 2025 | Motie 'In een klaslokaal kan je niet wonen' (25M232) van de fractie D66 |
| 5 november 2025 | Motie 'Vrijheid om gezonde keuzes te maken' (25M239) van de fractie D66 |
| 5 november 2025 | Motie 'Jeugdzorg op school' (25M233) van de fractie D66 |
| 5 november 2025 | Motie 'Vrijheid om gezonde keuzes te maken' (25M239) van de fracties D66 en Partij voor de Dieren |
| 1 november 2025 | Motie vreemd aan de agenda 'In een klaslokaal kan je niet wonen' (25M198) van de fractie D66 |
| 1 oktober 2025 | Amendement 'Samen met bewoners én studenten' (25A48) van de fracties D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Volt |
| 3 september 2025 | Motie 'Prioriteiten stellen bij visie stadslandbouw' (25M177) van de fractie D66 |
| 4 juni 2025 | Motie 'Blijven werken aan Arnhemse preventie' (25M103) van de fracties D66 en ChristenUnie |
| 16 april 2025 | Amendement 'Een complete verordening vanuit expertise' (25A31) van de fracties D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren |
| 9 april 2025 | Amendement 'Fysiek toegankelijke dienstverlening' (25A28) van de fracties D66 en ChristenUnie |
| 6 november 2024 | Amendement 'Realisatiekracht bewaken' (24A39) van de fracties D66, VVD en GroenLinks |
| 5 juni 2024 | Motie 'Een Groen Plein is wel zo Fijn' (24M102) van de fracties PvdD, D66 en GroenLinks |
| 17 januari 2024 | Motie 'Keuzes maken in economische functies' (24M03) van de fractie D66 |
| 17 januari 2024 | Motie 'Meer uit onze bedrijventerreinen halen' (24M04) van de fractie D66 |
| 15 november 2023 | Amendement 'Een gezonde stad is een stad waarin het gemakkelijk is om de gezonde keuze te maken' (23A33) van de fractie D66 |
| 1 november 2023 | Motie 'Boter bij de vis voor jongerenraad026' (23M105) van de fracties VVD, Arnhem Centraal, D66 en Volt |
| 1 november 2023 | Motie 'Eén aanspreekpunt voor de Rijke Schooldag' (23M113) van de fractie D66 |
| 4 oktober 2023 | Amendement 'Nieuwe functies bij toename van biodiversiteit en natuurwaarden' (23A31) van de fracties D66 en VVD |
| 4 oktober 2023 | Amendement 'Behoud Koningspleij-Noord als toekomstig bedrijventerrein' (23A32) van de fracties D66 en VVD |
| 7 juni 2023 | Motie "Een realistische basis voor onderwijshuisvesting" (23M44) van de fracties D66 en CDA |
| 1 maart 2023 | Motie "Makkelijker vergroenen in stedelijk hittegebied" (23M10) van de fractie D66 |
| 1 maart 2023 | Motie "Subsidieer vergroenen daar waar het nodig is" (23M11) van de fractie D66 |
| 1 maart 2023 | Motie "Niet onbewust subsidies stapelen" (23M12) van de fractie D66 |
| 7 december 2022 | Motie vreemd aan de agenda "Haal de rechter naar de wijk" (22M185) van de fractie D66 |
| 2 november 2022 | Motie "Niet de energierekening betalen met de kwaliteit van ons onderwijs" (22M121) van de fractie D66 |
| 20 juli 2022 | Motie vreemd aan de agenda "Grip op regionale samenwerking" (22M90) van de fracties Arnhem Centraal, D66, PvdA, VVD en GroenLinks |
Nevenfuncties
- Account Executive bij Public Matters (36 uur per week) · bezoldigd
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Wimer. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Arnhem