Jonette Korevaar-den Besten
Raadslid in Molenlanden namens CDA
Huidige functies
- Raadslid in Molenlanden CDA Molenlanden
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | CDA | 2 | 491 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | CDA | 3 | 228 | ja |
Moties en amendementen
31 keer (mede)ondertekend sinds 23 januari 2018 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|---|---|
| 7 juli 2026 | Amendement reserve Leefbaarheid Kinderdijk behouden | |
| 7 juli 2026 | Motie maatschappelijke investeringen | |
| 7 juli 2026 | Motie Benutten regionaal bedrijventerrein Groote Haar | |
| 3 maart 2026 | Amendement SMDB.CDA.SGP.ChristenUnie | |
| 16 december 2025 | Motie Vreemd aan de Orde.tijdelijk wonen.SGP.CDA.ChristenUnie.versie12dec | |
| 13 november 2025 | Motie Vreemd aan de Orde.tijdelijk wonen.SGP.CDA.ChristenUnie | |
| 28 oktober 2025 | Amendement bijzondere graven.VVD.DM.SGP.CDA.ChristenUnie.PM versie 1.0 | |
| 28 oktober 2025 | Amendement Oplossingsmogelijkheden voor te verwachten verkeersproblemen brug Bles.PM.CDA | |
| 28 oktober 2025 | Motie participatie omwonenden brug.PM.CDA | |
| 28 oktober 2025 | Amendement.aanpassing kaart.brug Bleskensgraaf |
Toon alle 31
Stemgedrag
806 hoofdelijke stemmingen sinds 26 mei 2020 · 90% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | Volkshuisvestingsprogramma “Een thuis voor iedereen in Molenlanden” | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | M2026-27 familiewoningen en (pre)mantelzorgwoningen CDA | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Zienswijze Zomernota 2026 Gemeenschappelijke Regeling Avres | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Intrekken Transitievisie Warmte Molenlanden 1.0 | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Zienswijze oprichting Stichting Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | M2026-25 plaatsing statushouders DoeMee! | voor | verworpen |
| 1 oktober 2026 | A2026-16 Volkshuisvestingsprogramma ChristenUnie | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | M2026-26 Ambitieus en kerngericht bouwen SGP | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Haalbaarheidsonderzoek CBS Groen van Prinsterer Oud-Alblas | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Zienswijze 1e burap 2026 GR DG&J | voor | aangenomen |
Nevenfuncties
- Mede eigenaar Fa. Gebr. T&G Korevaar Brandwijk
- Leerkracht basisonderwijs School met de Bijbel Stolwijk
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Jonette. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Molenlanden
Maarten Klink
CDA · fractievoorzitter Wout de Jong
CDA Caroline Houweling-Kortleve
CDA Gerjan Bloemendal
CU Harry Stam
CU · fractievoorzitter Pieter van Bruggen
CU Teus Visser
CU Erik de Jong Doe mee! Molenlanden Kevin van der Vlist Doe mee! Molenlanden Bob Brokking Doe mee! Molenlanden · fractievoorzitter Ruud van Rijn Doe mee! Molenlanden Maarten van Helden Doe mee! Molenlanden
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.