Maarten Klink
Raadslid in Molenlanden namens CDA
Huidige functies
- Raadslid in Molenlanden CDA Molenlanden
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | CDA | 1 | 1.716 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | CDA | 5 | 171 | ja |
Moties en amendementen
26 keer (mede)ondertekend sinds 31 mei 2022 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp | Uitkomst |
|---|---|---|
| 7 juli 2026 | Motie Alblasserwaard 750 | |
| 22 juni 2026 | Amendement zienswijze Souburgh | |
| 22 juni 2026 | Amendement zienswijze resultaatbestemming Avres | |
| 21 april 2026 | Amendement Boomgaard Groot-Ammers | |
| 24 februari 2026 | Amendement kleinschalige asiellocaties.CDA | |
| 24 februari 2026 | Motie asielopvang zorgen inwoners.DM.SGP.VVD.ChristenUnie.PM.CDA - oud | |
| 24 februari 2026 | Motie asielopvang zorgen inwoners.DM.SGP.VVD.ChristenUnie.PM.CDA - nieuw | |
| 27 januari 2026 | Motie Vreemd aan de Orde.onderzoek fietspad Hoogblokland.CDA.ChristenUnie | |
| 28 oktober 2025 | Motie van treurnis.Erven van Bleskensgraaf | |
| 23 september 2025 | Motie Vreemd aan de Orde.brandbrief omgevingsbeleid Zuid-Holland.SGP.CDA.ChristenUnie.VVD.PM.Doe mee! |
Toon alle 26
Stemgedrag
523 hoofdelijke stemmingen sinds 31 mei 2022 · 90% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | Volkshuisvestingsprogramma “Een thuis voor iedereen in Molenlanden” | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | M2026-27 familiewoningen en (pre)mantelzorgwoningen CDA | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Zienswijze Zomernota 2026 Gemeenschappelijke Regeling Avres | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Intrekken Transitievisie Warmte Molenlanden 1.0 | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Zienswijze oprichting Stichting Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | M2026-25 plaatsing statushouders DoeMee! | voor | verworpen |
| 1 oktober 2026 | A2026-16 Volkshuisvestingsprogramma ChristenUnie | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | M2026-26 Ambitieus en kerngericht bouwen SGP | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Haalbaarheidsonderzoek CBS Groen van Prinsterer Oud-Alblas | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Zienswijze 1e burap 2026 GR DG&J | voor | aangenomen |
Nevenfuncties
- Junior docent rechtsgeschiedenis aan de Radboud Universiteit
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Maarten. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Molenlanden
Wout de Jong
CDA Caroline Houweling-Kortleve
CDA Jonette Korevaar-den Besten
CDA Gerjan Bloemendal
CU Harry Stam
CU · fractievoorzitter Pieter van Bruggen
CU Teus Visser
CU Erik de Jong Doe mee! Molenlanden Kevin van der Vlist Doe mee! Molenlanden Bob Brokking Doe mee! Molenlanden · fractievoorzitter Ruud van Rijn Doe mee! Molenlanden Maarten van Helden Doe mee! Molenlanden
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.