Wout de Jong
Raadslid in Molenlanden namens CDA
Huidige functies
- Raadslid in Molenlanden CDA Molenlanden
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | CDA | 4 | 262 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | CDA | 4 | 178 | ja |
Commissies
- Auditcommissie
Moties en amendementen
18 keer (mede)ondertekend sinds 7 juli 2022 · bron: Open Raadsinformatie en raadsinformatiesysteem (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 27 januari 2026 | Amendement raadsvoorstel Voorkeursrecht Oud-Albas.CDA.ChristenUnie |
| 27 januari 2026 | Motie Vreemd aan de Orde quick scan Ontsluiting bedrijventerrein Arkel.DM.CDA.SGP.VVD.ChristenUnie |
| 28 oktober 2025 | Amendement weerbaarheid in beleidsplan VRZHZ |
| 19 juni 2025 | Amendement VR ZHZ.DM.SGP.PM.ChristenUnie.VVD.CDA |
| 22 april 2024 | Motie Vreemd aan de orde.participatie wind.CDA |
| 23 januari 2024 | Amendement verwijderen 3 locaties shortlist windenergie.CDA |
| 23 januari 2024 | Motie contact tot stand brengen.Beleidskader bedrijvigheid.CDA |
| 28 november 2023 | Amendement Reactie Provincie.DM.CDA.VVD.PM |
| 28 november 2023 | Motie zorgvuldige planvorming met oog voor het landschap.CDA.DM.PM.SGP |
| 24 oktober 2023 | Amendement verslaglegging bezwaarschriftencommissie.PM.CDA |
Toon alle 18
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 24 oktober 2023 | Motie Vreemd aan de Orde. Evaluatie welstandsnota.CDA |
| 24 januari 2023 | Motie kleine windmolens.CDA.DM.SGP.ChristenUnie.PM |
| 13 december 2022 | Amendement geen monumentenleges.SGP.ChristenUnie.DM.VVD.CDA |
| 10 november 2022 | Motie begroting 2023 - bouw flexibele en betaalbare woningen.ChristenUnie.SGP.CDA |
| 10 november 2022 | Amendement zienswijze Waardlanden.SGP.VVD.ChristenUnie.DM.CDA.PM |
| 20 september 2022 | Amendement Bestemmingsplan Het Groene Wout.SGP.CDA.VVD.ChristenUnie |
| 20 september 2022 | Motie BP Graafdijk West 13.CDA.SGP.ChristenUnie |
| 7 juli 2022 | Motie Kadernota Actief grondbeleid.CDA.ChristenUnie |
Stemgedrag
544 hoofdelijke stemmingen sinds 19 april 2022 · 91% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | Volkshuisvestingsprogramma “Een thuis voor iedereen in Molenlanden” | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | M2026-27 familiewoningen en (pre)mantelzorgwoningen CDA | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Zienswijze Zomernota 2026 Gemeenschappelijke Regeling Avres | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Intrekken Transitievisie Warmte Molenlanden 1.0 | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Zienswijze oprichting Stichting Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | M2026-25 plaatsing statushouders DoeMee! | voor | verworpen |
| 1 oktober 2026 | A2026-16 Volkshuisvestingsprogramma ChristenUnie | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | M2026-26 Ambitieus en kerngericht bouwen SGP | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Haalbaarheidsonderzoek CBS Groen van Prinsterer Oud-Alblas | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Zienswijze 1e burap 2026 GR DG&J | voor | aangenomen |
Nevenfuncties
- Voorzitter RvC Merwede Lingelijn B.V
- Bestuurder Merwetank B.V
- Voorzitter Ondernemersvereniging Industriële Kring Gorinchem
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Wout. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Molenlanden
Maarten Klink
CDA · fractievoorzitter Caroline Houweling-Kortleve
CDA Jonette Korevaar-den Besten
CDA Gerjan Bloemendal
CU Harry Stam
CU · fractievoorzitter Pieter van Bruggen
CU Teus Visser
CU Erik de Jong Doe mee! Molenlanden Kevin van der Vlist Doe mee! Molenlanden Bob Brokking Doe mee! Molenlanden · fractievoorzitter Ruud van Rijn Doe mee! Molenlanden Maarten van Helden Doe mee! Molenlanden
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel. Hoe we correcties en klachten behandelen.